8-19  主要年份林业、牧业、水产品产量
年份 植树造林更新面积
(亩)
猪牛羊肉产量
(吨)
猪出栏数
(头)
水产品产量
(吨)
1952 37297 7760 165388 521
1957 165895 8390 180567 607
1962 144772 3155 69053 654
1965 419445 12015 255082 509
1970 476255 11973 253244 233
1975 603139 13572 282674 765
1978 464420 14078 290892 823
1980 478776 21726 396932 1548
1985 829232 43204 603710 6984
1986 465333 49945 634236 8801
1987 429910 52862 689540 10153
1988 563392 60652 757599 12115
1989 768719 67093 801330 12841
1990 1390545 67662 796652 13939
1991 1087643 68059 808243 15898
1992 392866 70035 819516 20000
1993 311786 73322 855021 27549
1994 294115 78257 907724 37200
1995 261696 85390 979213 49155
1996 280402 86773 983806 59926
1997 257350 95461 1100785 69105
1998 221667 103240 1212396 67704
1999 204323 101208 1290665 73396
2000 207909 107530 1425830 76920
2001 205896 110622 1507377 79329
2002 214659 118983 1642428 87925
2003 111891 130743 1812547 93293
2004 213293 141164 1957947 98497
2005 299034 153546 2129835 102501
2006 332201 136103 1893122 71755
2007 417406 130873 1769446 75623
2008 458327 166253 2244966 79665
2009 506391 190645 2576084 86062
2010 517054 209638 2810910 89250
2011 1232349 236369 3166346 94191
2012 479753 262006 3493323 101175
2013 520816 289431 3842476 107909
2014 491299 291419 3809601 114403
2015 524552 303077 3794040 120658
2016 428572 337257 4181975 79519
2017 530202 186381 2350996 81743
2018 499884 120122 1446311 85418
2019 590769 124446 1498007 87232
2020 562147 125631 1506832 88800
注:1.2006年猪牛羊肉产量、猪出栏数、水产品产量的数据和2007年水产品产量根据第二次全国农业普查数据作了调整。
    2.造林更新面积指标含义及情况由林业局解释。
    3.2007-2015年的猪牛羊肉和猪出栏数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。
    4.2016年猪牛羊肉产量、水产品产量、猪出栏数的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。