8-22  主要畜禽产品产量
项目 单位 1985年 1990年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
肉类产量 48061 80743 136457 141282 155244 174493 194741 217910 180993 182200 249553 279968 315939 366175 471994 560467 664900 857809 968571 880169 850121 851355 869128
  猪肉 42898 72695 104995 107972 115449 126474 136206 147527 132355 127157 162437 186832 205973 232826 258631 286115 288111 299893 334226 183243 116325 120433 121434
  牛肉 260 350 1040 1064 1207 1438 1760 2064 1841 1758 1682 1675 1577 1512 1443 1451 1438 1366 1279 1454 1760 1797 1983
  羊肉 46 160 1495 1586 2327 2829 3198 3955 1907 1957 2134 2138 2088 2031 1932 1865 1870 1818 1752 1684 2037 2216 2214
  主要禽肉 4750 7362 28222 29815 35296 42805 52583 63281 43778 50148 78571 85109 99952 124095 205202 265944 369043 550421 627452 690197 726017 717421 738912
  兔肉 107 176 705 845 965 947 994 1083 1112 1179 1347 1081 3200 2346 1437 1257 1060 871 448 270 675 1206 1610
牛奶产量 951 1061 23902 35285 62356 106861 121666 115487 85141 70289 71405 83022 91648 95176 96556 98805 100109 100757 106288 107926 112226 119507 126564
蜂蜜产量 150 22097 648 597 540 887 1163 1568 1258 1194 1289 1342 1383 1402 1539 1699 1702 1843 1847 1826 1980 2062 2028
主要禽蛋产量 9885 14623 44584 44222 47388 50126 52752 55563 47095 51187 42803 39058 36411 35453 36453 36038 39546 48015 57252 69701 74340 99375 111342
猪出栏数 603710 860526 1425830 1507377 1642428 1812547 1957947 2129835 1893122 1769446 2244966 2576084 2810910 3166346 3493323 3842476 3809601 3794040 4181975 2350996 1446311 1498007 1506832
  出栏率 66 74 119 123 119 116 132 143 134 113 124 136 139 137 143 143 143 137 133 294 161 161 135
羊出栏数 5492 12057 103781 112258 168895 203506 236407 279609 139396 138593 152396 151475 148237 142838 136511 132226 132478 128958 124664 120415 143807 154005 157418
  出栏率 60 76 99 98 81 85 93 108 124 128 129 126 129 132 133 134 128 131 134 145 145 146 144
牛出栏数 2963 2504 9791 11008 13619 14707 17673 21865 18382 17099 16943 16807 16037 15277 14420 14578 14114 13427 12343 14229 16749 16936 18640
主要家禽出栏数 万只 505 666 2292 2591 3092 3753 4621 5406 4806 3897 6450 6889 8005 9763 15979 20378 27039 39306 43551 49450 51884 51477 53611
家兔出栏数 105496 110647 472497 602798 696581 643931 702268 761300 770040 702678 812109 701706 2099888 1531868 931452 822580 695363 574337 297895 175392 396662 723254 837407
注:1.2006年、2007年的数据根据全国第二次农业普查数据作了调整。
    2.2010年之前肉牛定义为所有宰杀后肉用的牛,从2010年起,肉牛定义为专为肉食用的牛。
    3.2016年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。                                                                                                                       
    4.2007-2015年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整(蜂蜜未调整)。
    5.从2019年开始,家禽改为主要家禽,仅包含鸡、鸭、鹅三种。
    6.2019年全年的肉类产量因统计口径发生变更,包含捕猎肉产量。