| 8-23 畜禽存栏数 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 单位 | 1985年 | 1990年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 牛 | 头 | 74752 | 81743 | 90256 | 100499 | 121285 | 141263 | 138238 | 132586 | 89174 | 78528 | 74219 | 68929 | 66083 | 61443 | 54769 | 50275 | 46288 | 42883 | 38007 | 43165 | 44191 | 42390 | 44579 |
| 奶牛 | 头 | 653 | 642 | 10130 | 19533 | 33828 | 45327 | 46090 | 40876 | 29664 | 26978 | 22773 | 24074 | 25491 | 25799 | 25904 | 25079 | 25033 | 24335 | 23977 | 28605 | 28763 | 26673 | 26245 |
| 猪 | 头 | 975521 | 1194911 | 1223719 | 1276951 | 1383651 | 1557228 | 1486604 | 1485399 | 1412598 | 1564737 | 1803531 | 1892405 | 2018759 | 2312229 | 2448415 | 2695981 | 2657816 | 2765505 | 3146023 | 799244 | 900769 | 931602 | 1116099 |
| 能繁殖母猪 | 头 | 44273 | 49310 | 69103 | 67799 | 74794 | 89402 | 112900 | 105625 | 100508 | 123999 | 151641 | 165461 | 172194 | 203229 | 226703 | 262851 | 257711 | 287481 | 325036 | 83365 | 82940 | 87401 | 112540 |
| 羊 | 只 | 5262 | 18475 | 114318 | 129691 | 209001 | 239375 | 252993 | 258312 | 112714 | 108258 | 118577 | 119941 | 114535 | 108245 | 102460 | 98778 | 103348 | 98518 | 93298 | 83281 | 99036 | 105815 | 109334 |
| 主要家禽 | 万只 | 620 | 864 | 1343 | 1365 | 1453 | 1597 | 1728 | 1721 | 1433 | 1554 | 1836 | 1865 | 1684 | 2485 | 3305 | 4273 | 5104 | 5995 | 6166 | 6777 | 6672 | 7250 | 7390 |
| 家兔 | 只 | 205050 | 162660 | 350320 | 352913 | 475053 | 415456 | 451917 | 497307 | 436719 | 361111 | 368799 | 339529 | 587790 | 504682 | 347053 | 269362 | 236539 | 191223 | 126853 | 87166 | 205354 | 244370 | 299846 |
| 养蜂箱数 | 箱 | 19864 | 22285 | 32260 | 30459 | 31565 | 37593 | 44659 | 54588 | 53180 | 55829 | 57456 | 57528 | 57656 | 61848 | 67964 | 72433 | 71299 | 75948 | 77858 | 75426 | 88122 | 92670 | 90696 |
| 注:1.1990年畜禽存栏数根据农业普查数据进行调整,2006年畜禽的数据和2007年奶牛、养蜂箱数数据根据第二次全国农业普查数据作了调整。 2.2007-2015年的牛、猪、能繁殖母猪、羊、家禽、家兔等数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。 3.2008-2015年的奶牛数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。 4.2016年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。 |
||||||||||||||||||||||||
| 5.从2019年开始,家禽改为主要家禽,仅包含鸡、鸭、鹅三种。 | ||||||||||||||||||||||||