| 8-24 淡水产品产量 | |||||||||||||||||||||||
| 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 1985年 | 1990年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 淡水产品产量 | 6984 | 13939 | 76920 | 79329 | 87925 | 93293 | 98497 | 102501 | 71755 | 75623 | 79665 | 86062 | 89250 | 94191 | 101175 | 107909 | 114403 | 120658 | 79519 | 81743 | 85418 | 87232 | 88800 |
| 鱼类 | 6651 | 13632 | 69810 | 73705 | 82301 | 87415 | 93138 | 97013 | 67884 | 71605 | 74978 | 80772 | 83327 | 13884 | 14269 | 100650 | 107081 | 113008 | 74493 | 76630 | 79939 | 81959 | 84003 |
| 虾蟹类 | 90 | 673 | 732 | 995 | 856 | 1045 | 1049 | 788 | 834 | 1112 | 1173 | 1501 | 1230 | 1275 | 2038 | 2062 | 2105 | 1389 | 1276 | 1445 | 1442 | 1416 | |
| 贝类 | 333 | 210 | 3455 | 3385 | 2975 | 3439 | 2796 | 2845 | 1938 | 2044 | 2480 | 2835 | 2709 | 1845 | 1957 | 3017 | 3010 | 3122 | 2235 | 2274 | 2120 | 2222 | 2237 |
| 淡水养殖产量 | 5988 | 12237 | 63618 | 65621 | 74303 | 78552 | 83167 | 86694 | 60401 | 63779 | 66101 | 71465 | 73080 | 76983 | 83407 | 90015 | 96467 | 102548 | 67086 | 69122 | 72642 | 74579 | 76459 |
| 池塘 | 9923 | 47393 | 47510 | 80850 | 56193 | 59334 | 61186 | 41830 | 44615 | 40629 | 45194 | 46719 | 49771 | 54156 | 58878 | 64744 | 69504 | 43526 | 44968 | 47522 | 49647 | 47732 | |
| 水库 | 1332 | 8393 | 9129 | 10131 | 10730 | 11140 | 12204 | 8976 | 9180 | 14165 | 16275 | 16017 | 16932 | 18170 | 19627 | 20591 | 21280 | 16341 | 16750 | 16205 | 15720 | 15808 | |
| 河沟 | 928 | 870 | 803 | 1257 | 1395 | 1447 | 1004 | 1084 | 1210 | 1642 | 1845 | 2076 | 2486 | 2502 | 2525 | 2891 | 2136 | 2144 | 2160 | 2166 | 2157 | ||
| 稻田养鱼 | 982 | 3554 | 4347 | 5630 | 5884 | 6902 | 7519 | 5036 | 5259 | 7388 | 7156 | 7301 | 7075 | 7436 | 7683 | 7970 | 8201 | 4776 | 4955 | 6433 | 6450 | 6525 | |
| 注:1.2006年、2007年的数据根据第二次全国农业普查数据作了调整。 2.2016年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。 |
|||||||||||||||||||||||