| 9-1 主要年份全社会工业总产值及指数 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 年份 | 全社会工业 | 规模以上工业 | 规模以下工业 | ||||||
| 总产值 | 指数 | 总产值 | 指数 | 总产值 | 指数 | ||||
| 以上年为100 | 以1952年为100 | 以上年为100 | 以1998年为100 | 以上年为100 | 以1998年为100 | ||||
| 1952 | 2402 | 124.5 | |||||||
| 1957 | 11945 | 172.3 | 504.8 | ||||||
| 1965 | 20403 | 117.6 | 821.2 | ||||||
| 1970 | 28002 | 123.8 | 1187.3 | ||||||
| 1975 | 54774 | 108.0 | 2227.4 | ||||||
| 1978 | 79258 | 117.4 | 3206.5 | ||||||
| 1979 | 90658 | 111.4 | 3571.7 | ||||||
| 1980 | 99714 | 108.3 | 3867.2 | ||||||
| 1985 | 189224 | 119.2 | 6536.5 | ||||||
| 1986 | 214172 | 108.7 | 7103.5 | ||||||
| 1987 | 269631 | 111.7 | 7934.5 | ||||||
| 1988 | 373139 | 120.8 | 9584.2 | ||||||
| 1989 | 471019 | 117.0 | 11217.8 | ||||||
| 1990 | 485141 | 109.6 | 12289.8 | ||||||
| 1991 | 534842 | 111.6 | 13711.4 | ||||||
| 1992 | 667896 | 123.5 | 16939.3 | ||||||
| 1993 | 909425 | 135.3 | 22918.9 | ||||||
| 1994 | 1325839 | 129.7 | 29731.9 | ||||||
| 1995 | 1522996 | 116.1 | 34508.7 | ||||||
| 1996 | 1434670 | 109.1 | 37649.0 | ||||||
| 1997 | 1327851 | 106.8 | 40209.1 | ||||||
| 1998 | 1429339 | 92.7 | 37273.8 | 866454 | 562885 | ||||
| 1999 | 1430497 | 101.4 | 37795.6 | 884862 | 103.8 | 103.8 | 545635 | 98.4 | 98.4 |
| 2000 | 1594678 | 110.6 | 41801.9 | 1027910 | 115.5 | 119.9 | 566768 | 104.1 | 102.3 |
| 2001 | 1700441 | 110.7 | 46274.7 | 1118262 | 112.5 | 138.9 | 582179 | 108.1 | 110.6 |
| 2002 | 1944860 | 117.6 | 55419.0 | 1321766 | 122.6 | 170.3 | 623094 | 109.9 | 121.5 |
| 2003 | 2090809 | 118.0 | 65394.4 | 1571419 | 124.2 | 211.5 | 519390 | 105.0 | 127.6 |
| 2004 | 2581928 | 116.6 | 76262.9 | 2093328 | 120.9 | 255.7 | 488600 | 106.3 | 135.6 |
| 2005 | 3042539 | 115.7 | 88236.2 | 2516780 | 118.1 | 302.0 | 525759 | 105.6 | 143.2 |
| 2006 | 3774982 | 118.5 | 104533.6 | 3188682 | 121.0 | 365.4 | 586300 | 106.6 | 152.7 |
| 2007 | 4900665 | 124.6 | 130248.6 | 4192631 | 126.7 | 462.9 | 708034 | 109.6 | 167.4 |
| 2008 | 6060986 | 119.9 | 156168.1 | 5266712 | 122.0 | 564.7 | 795783 | 107.5 | 179.9 |
| 2009 | 6683095 | 118.9 | 185683.9 | 5970695 | 120.2 | 678.7 | 712400 | 108.5 | 195.2 |
| 2010 | 8488636 | 122.0 | 226534.4 | 7771536 | 123.4 | 837.5 | 717100 | 108.5 | 211.8 |
| 2011 | 10791952 | 117.9 | 267084.1 | 9369900 | 118.3 | 990.8 | 1422052 | 113.5 | 240.4 |
| 2012 | 12704207 | 115.1 | 307413.8 | 11416609 | 115.7 | 1146.4 | 1287598 | 110.3 | 265.2 |
| 2013 | 14280093 | 114.0 | 350451.7 | 13136256 | 114.5 | 1312.6 | 1143837 | 108.9 | 288.8 |
| 2014 | 16550327 | 112.2 | 393206.8 | 15196614 | 112.1 | 1471.4 | 1353713 | 112.8 | 325.8 |
| 2015 | 18655988 | 107.9 | 424270.1 | 17222409 | 108.0 | 1589.1 | 1433579 | 107.2 | 349.3 |
| 2016 | 20098390 | 107.1 | 454393.3 | 18682777 | 107.1 | 1701.9 | 1415613 | 105.6 | 368.9 |
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 注:1.1998年起全社会工业分为规模以上工业和规模以下工业,规模以上工业采用全面报表,规模以下工业采用抽样调查。2004年以前工业发展速度采用不变价格法计算,2004年起工业发展速度采用价格缩减法计算。2004年数据为经济普查数据,1993-2003年全社会工业和规模以下工业已跟据2004年经济普查数据作出修订。 2.2011年规模以上工业统计范围由主营业务收入500万元以上调整为2000万元以上,规模以下工业统计范围为2000万元以下(以下各表均按新统计范围汇总)。 3.根据统计制度调整,2017年起不再公布工业总产值。 |
|||||||||