9-3    规模以上工业主要经济效益指标
    单位:万元
    2020年 2019年 增长%
企业单位数(个) 958 1040 -7.9
  亏损企业 112 48 133.3
工业总产值(当年价) 16784664 22430917 -25.2
资产合计 12411094 13171851 -5.8
  流动资产小计 5106560 5655365 -9.7
    应收帐款 1171063 1229909 -4.8
    存货 1470736 1602262 -8.2
      产成品 648717 719610 -9.9
固定资产合计 4306899 4179081 3.1
固定资产原价 7829097 7690062 1.8
累计折旧 3221040 3510981 -8.3
  本年折旧 420880 580790 -27.5
负债合计 5781471 5943192 -2.7
  流动负债小计 4335304 4460308 -2.8
  非流动负债小计 1446167 1482884 -2.5
所有者权益合计 6565365 6950835 -5.5
  实收资本 2901831 2935236 -1.1
    国家 295850 371077 -20.3
    集体 32543 29737 9.4
    法人 1449539 1333657 8.7
    个人 964759 1026948 -6.1
    港澳台 65951 70886 -7.0
    外商资本 93188 102931 -9.5
主营业务收入 14844929 21159619 -29.8
营业成本 13011502 18305937 -28.9
税金及附加 72598 115206 -37.0
其他业务收入 333580 378628 -11.9
销售费用 457967 598106 -23.4
管理费用 460987 602523 -23.5
财务费用 146891 176650 -16.8
  利息支出 116504 156527 -25.6
营业利润 928872 1737255 -46.5
投资收益 64138 157703 -59.3
营业外收入 40076 29803 34.5
利润总额 948003 1744518 -45.7
应交所得税 77701 98880 -21.4
亏损企业亏损额 51307 27095 89.4
利税总额 1224940 2175036 -43.7
本年应付工资薪酬 1214786 1493217 -18.6
本年应交增值税 204338 315312 -35.2
全部从业人员年平均人数(人) 145480 176720 -17.7
注:2019年起不再统计销售产值、出口交货值。