10-2  全社会民用车辆拥有量
单位:辆
项目 2020年 2019年 增长(%)
总计 875909 785835 11.5
  汽车 318215 291359 9.2
    载客汽车 260601 238321 9.3
      大型 1797 1823 -1.4
      中型 1701 1899 -10.4
      小型 256526 234026 9.6
      微型 577 573 0.7
    载货汽车 57709 51200 12.7
      重型 11779 10652 10.6
      中型 1646 1767 -6.8
      轻型 42282 38765 9.1
      微型 2 16 -87.5
    其他汽车 1905 1838 3.6
  摩托车 525985 466882 12.7
    普通 505074 460317 9.7
    轻便 20911 6565 218.5
  拖拉机 21172 22204 -4.6
    大中型 360 333 8.1
    小型 20812 21871 -4.8
  挂车 10537 5390 95.5
注:2019年拖拉机数据未定案。