10-3  主要年份全社会交通运输总量
年份 客运量
(万人)
旅客周转量
(万人公里)
货运量
(万吨)
货物周转量
(万吨公里)
1950 2 10 30 5227
1952 10 576 35 3956
1957 240 7375 138 9711
1965 297 11939 169 5300
1970 390 14113 245 9787
1975 683 22387 318 15354
1978 844 27433 467 17422
1980 1376 43880 297 22912
1982 1709 54547 334 19051
1983 1932 62585 319 17221
1984 2135 72457 312 18347
1985 2558 91163 334 20410
1986 2550 87404 341 19543
1987 2378 93193 360 20565
1988 2099 89123 359 20287
1989 1898 82565 356 19676
1990 3611 118644 2156 111795
1991 3337 127176 1901 129768
1992 2038 95895 2028 142043
1993 3766 129843 1994 141335
1994 5285 153287 2704 190801
1995 5327 175335 2827 188813
1996 5337 201465 2430 169485
1997 4667 190578 2288 151259
1998 4513 215520 2292 148832
1999 3855 167356 2067 129479
2000 3797 166777 2104 131086
2001 3836 167214 2294 135182
2002 3859 224278 2306 270799
2003 3881 226873 2296 311634
2004 4272 273921 2557 404485
2005 4112 323242 2768 425272
2006 4957 3220
2007 5559 3604
2008 3172 2910
2009 3643 2934
2010 3730 3170
2011 3597 3640
2012 3567 4123
2013 3449 4723
2014 3047 3619
2015 3162 3993
2016 2736 3516
2017 2687 3898
2018 2619 3745
2019 2704 4261
2020 1494 4353
注:由于南昌铁路局南平车务段的周转量无法计算,从2006年起不再统计周转量。