| 10-5 主要年份邮电业务总量 | |||||||
| 年份 | 邮电业务收入 (万元) |
邮电业务 收入指数 (以上年为100) |
函件 (万件) |
报刊杂志
期发数 (万份) |
农村电话
年末户数 (万户) |
移动电话
用户 (万户) |
互联网用户 (万户) |
| 1952 | 133 | 215 | 4.76 | 0.04 | |||
| 1957 | 451 | 595 | 9.98 | 0.09 | |||
| 1965 | 523 | 981 | 11.73 | 0.23 | |||
| 1970 | 488 | 823 | 8.02 | 0.25 | |||
| 1975 | 662 | 1098 | 22.16 | 0.29 | |||
| 1978 | 1000 | 1178 | 37.20 | 0.44 | |||
| 1980 | 1282 | 128.2 | 1530 | 50.30 | 0.51 | ||
| 1981 | 1349 | 105.2 | 1553 | 58.90 | 0.53 | ||
| 1982 | 1446 | 107.2 | 1303 | 65.20 | 0.55 | ||
| 1983 | 1533 | 106.0 | 1537 | 80.00 | 0.58 | ||
| 1984 | 1689 | 110.2 | 1647 | 169.80 | 0.62 | ||
| 1985 | 1977 | 117.1 | 1829 | 122.30 | 0.68 | ||
| 1986 | 2118 | 107.1 | 1830 | 119.70 | 0.62 | ||
| 1987 | 2443 | 115.3 | 1714 | 118.80 | 0.40 | ||
| 1988 | 3001 | 122.8 | 1845 | 142.83 | 0.42 | ||
| 1989 | 3555 | 118.5 | 1982 | 62.70 | 0.44 | ||
| 1990 | 4308 | 121.2 | 1847 | 67.90 | 0.43 | ||
| 1991 | 5412 | 125.6 | 2055 | 80.00 | 0.50 | ||
| 1992 | 7295 | 134.8 | 2047 | 71.80 | 0.64 | ||
| 1993 | 11186 | 153.3 | 2387 | 70.60 | 0.94 | ||
| 1994 | 15814 | 141.4 | 2692 | 61.50 | 1.60 | ||
| 1995 | 23185 | 146.6 | 2571 | 70.00 | 2.26 | ||
| 1996 | 31387 | 135.4 | 2376 | 57.20 | 3.40 | ||
| 1997 | 44036 | 140.3 | 2029 | 61.70 | 4.40 | ||
| 1998 | 60412 | 137.2 | 1846 | 55.00 | 6.30 | ||
| 1999 | 100705 | 166.7 | 1528 | 47.00 | 9.40 | ||
| 2000 | 120882 | 120.0 | 1712 | 58.00 | 14.20 | ||
| 2001 | 194758 | 161.1 | 1785 | 63.00 | 19.30 | 37.05 | |
| 2002 | 239241 | 122.8 | 1836 | 62.40 | 23.07 | 36.27 | 12.75 |
| 2003 | 125007 | 126.9 | 1609 | 54.00 | 27.13 | 51.97 | 15.78 |
| 2004 | 127213 | 101.8 | 1549 | 96.27 | 27.09 | 64.76 | 12.78 |
| 2005 | 130013 | 102.2 | 1707 | 110.20 | 31.68 | 79.51 | 20.07 |
| 2006 | 138189 | 106.3 | 1297 | 50.20 | 33.55 | 121.62 | 10.17 |
| 2007 | 148916 | 107.8 | 1295 | 41.10 | 30.20 | 136.14 | 12.17 |
| 2008 | 164835 | 110.7 | 942 | 42.50 | 25.87 | 143.76 | 14.11 |
| 2009 | 137577 | 83.5 | 1048 | 45.80 | 23.75 | 172.57 | 18.23 |
| 2010 | 188833 | 102.5 | 1154 | 43.40 | 21.90 | 209.44 | 23.20 |
| 2011 | 208607 | 109.8 | 1025 | 36.70 | 22.84 | 264.52 | 38.92 |
| 2012 | 221601 | 106.3 | 1162 | 36.24 | 21.82 | 270.70 | 45.10 |
| 2013 | 238608 | 107.7 | 1050 | 37.20 | 19.60 | 255.90 | 51.80 |
| 2014 | 241820 | 100.3 | 675 | 35.90 | 239.07 | 53.16 | |
| 2015 | 241348 | 99.8 | 529 | 33.90 | 260.10 | 55.08 | |
| 2016 | 259608 | 107.6 | 620 | 38.40 | 249.62 | 67.65 | |
| 2017 | 260822 | 100.5 | 430 | 32.67 | 259.88 | 80.02 | |
| 2018 | 258189 | 99.0 | 351 | 32.83 | 272.03 | 95.29 | |
| 2019 | 257908 | 99.9 | 131 | 29.97 | 281.77 | 107.45 | |
| 2020 | 271147 | 105.1 | 103 | 30.85 | 285.26 | 108.97 | |
| 注:1.2014年起,固定电话年末用户数据不按城乡分组。 2.邮电业务收入按邮政业务收入与电信业务收入之和进行调整,2011年起采用邮电业务收入口径,2010年前采用邮电业务总量口径。 |
|||||||