11-2  社会消费品零售总额及分行业数据
单位:万元
  2020年 2019年 增速(%)
一、社会消费品零售总额 7023732  7306224  -3.9 
       (一)限额以上 1369204  1593964  -14.1 
        其中:通过公共网络实现的商品销售 185465  186859  -0.7 
                 1.粮油、食品类 177130  181590  -2.5 
                 2. 石油及制品类 293977  377476  -22.1 
                  3.汽车类 251941  310717  -18.9 
 (二)限额以下  5654527  5712259  -1.0 
二、销售额(营业额)分行业
         批发业 4296329  4278221  0.4 
         零售业 6076110  5988682  1.5 
         住宿业 196495  209105  -6.0 
         餐饮业 793391  815071  -2.7