11-5 限额以上批发和零售业流转表
单位:万元、%
指标名称 销售额 零售额 期末商品库存额
2020年 2019年 增长 2020年 2019年 增长 2020年 2019年
总计 3220560  3550396  -9.3 1237151  1459587  -15.2 123817  128482 
一、批发业 1964963  2063392  -4.8 31480  40357  -22.0 82626  78697 
  农、林、牧、渔产品批发 51437  54848  -6.2 13302  14175 
    谷物、豆及薯类批发 34828  41857  -16.8 13254  14090 
    种子批发 8072  8203  -1.6 20  22 
    畜牧渔业饲料批发 8538  4788  78.3 28  63 
  食品、饮料及烟草制品批发 642887  639088  0.6 17607  24105  -27.0 31310  23559 
    米、面制品及食用油批发 58807  58406  0.7 3876  3778  2.6 1779  3869 
    糕点、糖果及糖批发 1781  1505  18.3 1264  -100.0 360  80 
    果品、蔬菜批发 15094  15549  -2.9 3626  3772  -3.9 743  248 
    肉、禽、蛋、奶及水产品批发 19635  14683  33.7 146  179 
    盐及调味品批发 3169  3044  4.1 505  785 
    营养和保健品批发 2580  3148  -18.0 400  1049  -61.9 237  350 
    酒、饮料及茶叶批发 34959  43308  -19.3 8198  9097  -9.9 1595  2545 
    烟草制品批发 500361  484549  3.3 25888  15179 
    其他食品批发 6502  14896  -56.4 1507  5145  -70.7 58  325 
  纺织、服装及家庭用品批发 37021  45817  -19.2 5658  6166  -8.2 1508  1432 
    服装批发 8851  9424  -6.1 2454  1914  28.2
    日用家电批发 19627  24482  -19.8 3204  4252  -24.7 1428  1293 
    其他家庭用品批发 8544  11911  -28.3 80  139 
  文化、体育用品及器材批发 5961  5712  4.4
    首饰、工艺品及收藏品批发 5961  5712  4.4
  医药及医疗器材批发 233451  240654  -3.0 1229  1558  -21.1 20062  18663 
    西药批发 199507  208269  -4.2 1220  1550  -21.3 18038  16835 
    动物用药品批发 4170  3737  11.6 596  470 
    医疗用品及器材批发 29775  28648  3.9 10  8  15.9 1429  1357 
  矿产品、建材及化工产品批发 782846  854557  -8.4 1672  4532  -63.1 13828  11881 
    煤炭及制品批发 12221  14217  -14.0 228  289 
    石油及制品批发 9458  10820  -12.6 35  61 
    非金属矿及制品批发 3235  3190  1.4 266  173 
    金属及金属矿批发 404080  439932  -8.1 2504  -100.0 6676  6035 
    建材批发 163098  149733  8.9 1672  2028  -17.6 3481  2165 
    化肥批发 44304  54940  -19.4 1752  1746 
    其他化工产品批发 146451  181727  -19.4 1390  1412 
  机械设备、五金产品及电子产品批发 85468  83932  1.8 4677  3429  36.4 1947  2190 
    农业机械批发 8990  9489  -5.3 1053  543 
    汽车及零配件批发 49355  51919  -4.9 4207  3380  24.5 834  1274 
    摩托车及零配件批发 2553  16 
    电气设备批发 21797  19799  10.1 417  2  332 
    通讯设备批发 2773  2726  1.7 53  49  8.2 41  42 
  其他批发业 125892  138785  -9.3 637  567  12.2 669  6798 
    再生物资回收与批发 73064  112986  -35.3 393  6691 
    其他未列明批发业 52829  25799  104.8 637  567  12.2 277  108 
  内资企业 1964963  2063392  -4.8 31480  40357  -22.0 82626  78697 
    国有企业 510141  494612  3.1 25888  15179 
    集体企业 5350  5431  -1.5 188  179 
    有限责任公司 370826  403597  -8.1 2732  6117  -55.3 37711  39375 
      国有独资公司 81756  97919  -16.5 15279  17358 
      其他有限责任公司 289070  305678  -5.4 2732  6117  -55.3 22431  22017 
    私营企业 1078647  1159753  -7.0 28748  34240  -16.0 18840  23965 
      私营有限责任公司 1073023  1150296  -6.7 28748  34240  -16.0 18644  23763 
      私营股份有限公司 5624  9457  -40.5 196  202 
  国有控股 748586  762595  -1.8 2504  -100.0 54435  44484 
  集体控股 5350  5431  -1.5 188  179 
  私人控股 1211028  1295367  -6.5 31480  37853  -16.8 28003  34035 
  独立门店 1221146  1309820  -6.8 20958  26935  -22.2 40296  46016 
  其他 743817  753572  -1.3 10522  13423  -21.6 42330  32682 
  大型 500361  484549  3.3 25888  15179 
  中型 611884  626963  -2.4 19415  25268  -23.2 33802  34524 
  小型 591942  686713  -13.8 11451  15089  -24.1 21893  28640 
  微型 260776  265167  -1.7 613  1043  354 
二、零售业 1255597  1487004  -15.6 1205671  1419230  -15.0 41191  49784 
  综合零售 160878  149103  7.9 159516  148610  7.3 9479  9816 
    百货零售 31359  29913  4.8 31359  29913  4.8 2538  2770 
    超级市场零售 129519  119190  8.7 128157  118697  8.0 6941  7046 
  食品、饮料及烟草制品专门零售 128791  136214  -5.4 125383  131421  -4.6 2947  4077 
    粮油零售 764  936  -18.4 764  936  -18.4 87  95 
    糕点、面包零售 13161  16197  -18.7 13161  16197  -18.7 8  39 
    果品、蔬菜零售 9611  10227  -6.0 8690  8651  0.4 0  32 
    肉、禽、蛋、奶及水产品零售 2673  2166  23.4 2475  1803  37.2 387  498 
    营养和保健品零售 7685  6954  10.5 7601  6886  10.4 325  261 
    酒、饮料及茶叶零售 50724  56748  -10.6 49466  54942  -10.0 963  1955 
    烟草制品零售 1341  -100.0 1341  -100.0 63 
    其他食品零售 44173  41645  6.1 43226  40665  6.3 1177  1133 
  纺织、服装及日用品专门零售 44076  52403  -15.9 42452  50987  -16.7 709  1605 
    纺织品及针织品零售 2171  2127  2.1 2171  2127  2.1 170  191 
    服装零售 15769  26880  -41.3 15769  26880  -41.3 463  1199 
    厨具卫具及日用杂品零售 19079  16212  17.7 17602  15402  14.3 37  104 
    钟表、眼镜零售 1520  1306  16.4 1520  1306  16.4 10  6 
    其他日用品零售 5538  5879  -5.8 5391  5274  2.2 29  104 
  文化、体育用品及器材专门零售 16970  18788  -9.7 16947  18734  -9.5 1448  1572 
    体育用品及器材零售 1898  1465  29.5 1898  1465  29.5 32  41 
    珠宝首饰零售 2923  2895  1.0 2923  2895  1.0 454  602 
    工艺美术品及收藏品零售 11847  13829  -14.3 11823  13775  -14.2 832  793 
    其他文化用品零售 303  599  -49.4 303  599  -49.4 130  137 
  医药及医疗器材专门零售 3329  3472  -4.1 3329  3472  -4.1 49  110 
    西药零售 1494  1701  -12.2 1494  1701  -12.2 33  92 
    中药零售 1835  1770  3.6 1835  1770  3.6 16  18 
  汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 601834  802065  -25.0 572661  758052  -24.5 16156  18697 
    汽车新车零售 193611  286493  -32.4 193611  286493  -32.4 11496  13667 
    汽车零配件零售 50237  53730  -6.5 50174  53730  -6.6 2136  2608 
    摩托车及零配件零售 12465  15113  -17.5 12465  15113  -17.5 1109  983 
    机动车燃油零售 345521  446729  -22.7 316411  402715  -21.4 1415  1439 
  家用电器及电子产品专门零售 81790  85120  -3.9 69374  72203  -3.9 2230  3164 
    日用家电零售 64406  66918  -3.8 51990  54283  -4.2 1956  2856 
    计算机、软件及辅助设备零售 12188  13000  -6.2 12188  12717  -4.2 129  253 
    通信设备零售 4395  4403  -0.2 4395  4403  -0.2 104  30 
    其他电子产品零售 801  800  0.1 801  800  0.1 43  25 
  五金、家具及室内装饰材料专门零售 48775  49777  -2.0 47739  47889  -0.3 1977  2445 
    五金零售 2389  1900  25.7 2389  1900  25.7 224  267 
    灯具零售 772  1127  -31.5 79  503  -84.4 92  32 
    家具零售 37684  37283  1.1 37633  37242  1.1 1508  1684 
    涂料零售 5850  5266  11.1 5850  5266  11.1 65  60 
    卫生洁具零售 550  858  -35.9 472  858  -45.0 8  88 
    其他室内装饰材料零售 1532  3343  -54.2 1317  2120  -37.9 80  313 
  货摊、无店铺及其他零售业 169153  190061  -11.0 168272  187864  -10.4 6195  8299 
    互联网零售 156572  177565  -11.8 156013  175993  -11.4 5657  7730 
    自动售货机零售 1408  1408  1 
    生活用燃料零售 9935  10356  -4.1 9612  9731  -1.2 517  548 
    其他未列明零售业 1238  2140  -42.2 1238  2140  -42.2 21  21 
  内资企业 974270  1125457  -13.4 946910  1078248  -12.2 41191  49784 
    国有企业 1353  1331  1.6 1353  1331  1.6 5  57 
    有限责任公司 154979  239302  -35.2 153653  237525  -35.3 7691  9971 
      其他有限责任公司 154979  239302  -35.2 153653  237525  -35.3 7691  9971 
    股份有限公司 74217  95674  -22.4 68085  71386  -4.6 1191  1387 
    私营企业 743720  789150  -5.8 723819  768005  -5.8 32305  38370 
      私营独资企业 13923  15855  -12.2 13604  15547  -12.5 593  1117 
      私营有限责任公司 728353  771783  -5.6 708771  750958  -5.6 31688  37189 
      私营股份有限公司 1445  1512  -4.4 1445  1500  -3.7 24  64 
  港、澳、台商投资企业 13117  13079  0.3 13117  13079  0.3
    其他港澳台投资企业 13117  13079  0.3 13117  13079  0.3
  外商投资企业 268211  348468  -23.0 245645  327904  -25.1
    中外合资经营企业 268211  348468  -23.0 245645  327904  -25.1
  国有控股 401085  562562  -28.7 372386  518931  -28.2 5605  6175 
  私人控股 841396  911363  -7.7 820168  887221  -7.6 35586  43610 
  港澳台商控股 13117  13079  0.3 13117  13079  0.3
  独立门店 711054  825774  -13.9 703116  815303  -13.8 36125  42895 
  连锁总店 272605  352871  -22.7 250039  332307  -24.8 104  30 
  连锁加盟店 1592  901  76.8 1448  901  60.8 43  110 
  其他 270345  307458  -12.1 251067  270720  -7.3 4919  6750 
  零售业态合计 1255597  1485781  -15.5 1205671  1419228  -15.0 41191  49661 
    有店铺零售 1053092  1268224  -17.0 1005432  1204121  -16.5 35034  41342 
      食杂店 2563  2360  8.6 2563  2360  8.6 8  49 
      超市 106664  94732  12.6 105301  94239  11.7 4866  4629 
      大型超市 70684  68275  3.5 70684  68275  3.5 5362  5722 
      百货店 16275  18040  -9.8 16275  18040  -9.8 831  1673 
      专业店 355210  406088  -12.5 332391  364282  -8.8 10892  12685 
      专卖店 455761  633697  -28.1 432783  612436  -29.3 11692  14751 
      家居建材商店 15182  15442  -1.7 14967  15439  -3.1 858  1114 
      购物中心 2040  2026  0.7 2040  2026  0.7 82  81 
      厂家直销中心 28712  27565  4.2 28428  27025  5.2 444  638 
    无店铺零售 202505  217556  -6.9 200239  215107  -6.9 6157  8320 
      网上商店 180082  197168  -8.7 178046  194785  -8.6 5933  8047 
      电话购物 6183  6024  2.6 6183  6024  2.6 0  0 
      其他 16240  14365  13.1 16010  14297  12.0 224  273 
  大型 42331  40428  4.7 42331  40428  4.7 3433  3434 
  中型 342285  386526  -11.4 323953  350651  -7.6 9188  14667 
  小型 485742  577082  -15.8 479072  570356  -16.0 24256  27107 
  微型 385238  482968  -20.2 360315  457796  -21.3 4314  4577 
备注:该表指标为月报数据。