11-6  限额以上批发和零售业重要商品购进、销售和库存情况
商品名称 单位 购进量 销售量 期末库存量
2020年 2019年 2020年 2019年 2020年 2019年
  大米(稻米) 千克 176612604 225515643 190511236 230161947 49956723 69456575
  白面(小麦面) 千克 724030 794935 702853 762288 44250 56054
  小麦 千克 3203 2850 379
  玉米 千克 53291 59219 574
  大豆 千克 52012 51552 781
  薯类 千克 48291 47948 360
  食用植物油 千克 4547851 3835213 4555357 3778759 542842 584958
  猪肉 千克 1040238 1242655 1041441 1234110 1903 10515
  牛肉 千克 94026 111216 93990 111147 261 255
  羊肉 千克 17439 52606 17337 52514 235 184
  禽肉 千克 454473 466382 430503 432769 24434 34045
  鲜蛋 千克 1122925 1411052 1063728 1325847 64214 87278
  彩色电视机 26601 27408 25877 26999 2543 2922
  家用电冰箱 29600 31424 28419 30270 2639 2569
  房间空调器 132695 124305 133330 118873 17221 16844
  电脑(微型计算机) 11052 12875 11051 13350 71 73
  汽车 66515 138062 67132 138706 3045 3838
    轿车 7010 8235 7201 8017 733 944
  钢材 732948 519507 725557 519061 23131 11282
   26 2029 331
  水泥 2261175 1702056 2237777 1671434 50802 38659
  化学肥料 176668 219349 175392 219132 9277 14099
  化学农药 268 317 251 299 30 25
备注:该表指标为2020年第四季度季报数据。