12-7  外商直接投资合同数和合同金额
(1979-2020年)
  外商直接投资
#合资企业 #合作企业 #独资企业
合同数(项)
1979
1980 1 1
1981
1982
1983 1 1
1984 10 3 7
1985 15 2 13
1986 3 2 1
1987 2 2
1988 27 17 10
1989 27 17 6 4
1990 29 15 1 13
1991 48 25 9 14
1992 118 77 11 30
1993 262 157 9 96
1994 158 75 17 66
1995 126 40 5 81
1996 159 23 2 134
1997 394 18 2 374
1998 225 17 2 206
1999 88 10 1 77
2000 84 17 1 66
2001 81 8 3 70
2002 105 7 12 86
2003 161 18 5 138
2004 140 11 129
2005 136 21 4 111
2006 110 37 2 71
2007 80 21 59
2008 68 6 3 59
2009 61 8 2 51
2010 46 9 1 36
2011 46 12 1 33
2012 44 13 31
2013 30 8 22
2014 26 5 21
2015 19 5 14
2016 14 8 6
2017 10 7 3
2018 21 10 11
2019 36
2020 31 13 16
合同外资金额(万美元)
1980 45 45
1981
1982
1983 2 2
1984 127 29 98
1985 316 112 205
1986 116 108 9
1987 13 13
1988 357 263 94
1989 657 476 56 126
1990 820 180 20 621
1991 1951 985 180 786
1992 12244 4691 1475 6091
1993 27667 11032 1052 15566
1994 24688 10919 2499 11270
1995 17540 9889 1282 6369
1996 22486 2835 71 19580
1997 23175 819 45 22311
1998 20723 2958 263 17502
1999 21520 5652 146 15722
2000 18586 3729 145 14712
2001 20598 5949 375 14269
2002 28092 3095 5060 19926
2003 35558 4422 667 30469
2004 40022 1570 120 38332
2005 44437 2097 5145 38477
2006 60211 13463 2464 44284
2007 68137 7744 999 59394
2008 75714 4105 5050 66559
2009 79717 4435 10188 65094
2010 83848 6823 2593 74432
2011 94675 16900 2780 74995
2012 106282 28939 77046
2013 35294 1375 28488
2014 35368 3979 31389
2015 54260 40130 14131
2016 22958 6878 16080
2017 22974 21991 983
2018 115389 33521 81869
2019 300567 216620 3500 80447
2020 76939 20765 55062
注:2018年起对外贸易采用人民币口径统计,与历史年份不具备可比性,单位为万元。