| 12-8 实际利用外商直接投资金额 | ||||
| (1979-2020年) | 单位:万美元 | |||
| 年 份 | 外商直接投资 | |||
| #合资企业 | #合作企业 | #独资企业 | ||
| 1979 | 5 | |||
| 1980 | 5 | |||
| 1981 | 2 | |||
| 1982 | 1 | |||
| 1983 | 3 | |||
| 1984 | 87 | |||
| 1985 | 47 | 3 | 44 | |
| 1986 | 50 | 4 | 46 | |
| 1987 | 109 | 107 | 2 | |
| 1988 | 53 | 31 | 22 | |
| 1989 | 265 | 226 | 38 | 1 |
| 1990 | 310 | 178 | 40 | 92 |
| 1991 | 817 | 312 | 28 | 477 |
| 1992 | 2352 | 1412 | 148 | 792 |
| 1993 | 7006 | 3239 | 460 | 3307 |
| 1994 | 10421 | 4678 | 1069 | 4674 |
| 1995 | 14090 | 6255 | 1074 | 6761 |
| 1996 | 14520 | 7325 | 482 | 6713 |
| 1997 | 14972 | 7215 | 285 | 7472 |
| 1998 | 16706 | 4873 | 324 | 11509 |
| 1999 | 18517 | 3939 | 297 | 14281 |
| 2000 | 20043 | 4682 | 145 | 15216 |
| 2001 | 20343 | 5224 | 25 | 15094 |
| 2002 | 22005 | 4058 | 1946 | 16001 |
| 2003 | 27659 | 2047 | 1084 | 24528 |
| 2004 | 30488 | 5677 | 348 | 27463 |
| 2005 | 33732 | 1700 | 1765 | 30267 |
| 2006 | 37967 | 5533 | 4503 | 27931 |
| 2007 | 41860 | 4308 | 1032 | 36520 |
| 2008 | 46200 | 4011 | 1347 | 40842 |
| 2009 | 48550 | 4934 | 1410 | 41206 |
| 2010 | 54571 | 5120 | 388 | 49063 |
| 2011 | 60332 | 13925 | 6970 | 39437 |
| 2012 | 8733 | 2777 | 5607 | |
| 2013 | 10501 | 8007 | 2493 | |
| 2014 | 12000 | 4720 | 7280 | |
| 2015 | 14531 | 9378 | 5153 | |
| 2016 | 16249 | 13388 | 2860 | |
| 2017 | 23446 | 19043 | 4403 | |
| 2018 | 103881 | 70577 | 33304 | |
| 2019 | 54955 | 1880 | 53075 | |
| 2020 | 24799 | 14627 | 10 | 10162 |
| 注:1.从2012年开始,本表从可比口径调整为验资口径。 2.2018年起外商直接投资采用人民币口径统计,与历史年份不具备可比性,单位为万元。 |
||||