| 12-9 实际利用外商直接投资分国别(地区)金额 | |||||||||||||||||||||||||
| (1985-202 | 单位:万美 | ||||||||||||||||||||||||
| 国别(地区) | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020 |
| 中 国 香 港 | 39 | 216 | 10146 | 11816 | 11325 | 10672 | 9814 | 10029 | 10991 | 15312 | 23952 | 25869 | 1818 | 20490 | 25928 | 28005 | 6445 | 7812 | 7999 | 5580 | 2517 | 3132 | 85842 | 32994 | 7722 |
| 中 国 澳 门 | 379 | 151 | 76 | 200 | 172 | 84 | 480 | 2110 | 1368 | 26 | 980 | 320 | 480 | 650 | 11118 | ||||||||||
| 日 本 | 8 | 547 | 715 | 1194 | 1259 | 350 | 1752 | 2910 | 1101 | 1787 | 78 | 210 | 210 | 203 | 256 | 300 | |||||||||
| 菲 律 宾 | 251 | 508 | 235 | 541 | 222 | 146 | 774 | 148 | |||||||||||||||||
| 泰 国 | 467 | 50 | 708 | 60 | 9 | 508 | 300 | 14 | |||||||||||||||||
| 马 来 西 亚 | 30 | 560 | 199 | 456 | 13 | 411 | 97 | 235 | 138 | 1032 | 666 | ||||||||||||||
| 新 加 坡 | 214 | 751 | 2367 | 161 | 2324 | 1699 | 2239 | 115 | 826 | 1766 | 1500 | 99 | 100 | 37 | |||||||||||
| 印度尼西亚 | 191 | 327 | 600 | 1463 | 540 | ||||||||||||||||||||
| 德 国 | 16 | 706 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 法 国 | 846 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 英 国 | 50 | 131 | 50 | 527 | 389 | 1400 | 340 | 200 | |||||||||||||||||
| 加 拿 大 | 34 | 996 | 400 | 868 | 1695 | 1642 | 2024 | 1325 | 314 | ||||||||||||||||
| 美 国 | 243 | 1097 | 1072 | 1874 | 3135 | 3893 | 3325 | 4575 | 1196 | 274 | 843 | 2129 | 2101 | 3806 | 20 | 76 | 100 | ||||||||
| 澳 大 利亚 | 146 | 300 | 838 | 130 | 85 | 217 | 1114 | 11 | 200 | ||||||||||||||||
| 韩 国 | 450 | 920 | 41 | 50 | 90 | 1200 | |||||||||||||||||||
| 卢 森 堡 | 1140 | 1230 | 4257 | 11876 | 18543 | ||||||||||||||||||||
| 匈 牙 利 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
| 维尔京群岛 | 3075 | 160 | 170 | 30 | 1 | 3100 | 500 | 1271 | |||||||||||||||||
| 萨 摩 亚 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资性公司 | 1356 | 500 | 4004 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| 注:1.从2012年开始,本表从可比口径调整为验资口径。 2.2018年起对外贸易采用人民币口径统计,与历史年份不具备可比性,单位为万元。 |
|||||||||||||||||||||||||