14-2  获国际和全国比赛冠军数
(1987-2020年)
年份 世界冠军 全国冠军
  数(项)   数(人次)   数(项)   数(人次)
1987 3  3  21  11 
1988 2  2  7  7 
1989 2  2  20  11 
1990 1  1  14  11 
1991 3  2  31  12 
1992 1  1  22  11 
1993 13  6 
1994 15  5  9  6 
1995 5  4  25  10 
1996 7  3  19  8 
1997 7  2  25  9 
1998 13  2  20  6 
1999 15  6  11  8 
2000 15  7  13  5 
2001 17  8  12  5 
2002 14  14  27  27 
2003 11  6  7  3 
2004 5  4  1  1 
2005 1  1 
2006 2  2 
2007 2  3  2  4 
2008 6  2  1  1 
2009 3  3  1  1 
2010 2  1  1  1 
2011 3  2  5  4 
2012 1  2  1  3 
2013 2  2  2  4 
2014 2  2  3  4 
2015 2  2 
2016 2  1  3  3 
2017 1  1  2  2 
2018 1  1  1  1 
2019 1  1  1  1 
2020