14-4  卫生事业基本情况
(1978-2020年)
  卫生机构(个) 卫生技术人   员(人) 医疗床位(张) 每千人拥有技术人员数(人/千人) 每千人拥有
医疗床位数
(张/千人)
  医生 护师、士 医院 医生 护师、士 医院床位数
1978 703  148  6879  2403  6652  5704  2.80  0.98  2.71  2.32 
1979 691  148  7118  2453  6690  5885  2.85  0.98  2.68  2.36 
1980 696  148  7250  2453  6987  5885  2.88  0.97  2.78  2.34 
1981 675  149  7526  2275  7102  6199  2.97  0.90  2.80  2.45 
1982 712  149  7535  2370  7186  6348  2.94  0.92  2.80  2.48 
1983 790  149  7923  2438  7331  6402  3.06  0.94  2.83  2.47 
1984 783  150  8449  2442  7355  6349  3.22  0.93  2.80  2.42 
1985 835  168  8419  2368  7464  6714  3.18  0.89  2.82  2.54 
1986 838  153  8596  2447  7402  6691  3.22  0.92  2.77  2.51 
1987 803  161  8966  2508  1671  7752  7037  3.32  0.93  0.62  2.87  2.61 
1988 1048  161  8895  2927  2094  7842  7132  3.25  1.07  0.77  2.88  2.61 
1989 774  159  9477  2974  2420  8080  7456  3.42  1.07  0.87  2.92  2.69 
1990 732  162  9604  3548  2696  8320  7591  3.39  1.25  0.95  2.94  2.68 
1991 705  162  9915  3739  2853  8410  7716  3.46  1.30  1.00  2.94  2.69 
1992 698  161  9983  3790  2828  8492  7769  3.48  1.32  0.99  2.96  2.71 
1993 651  198  9818  3725  2729  8515  7643  3.38  1.28  0.94  2.93  2.63 
1994 654  165  9915  3720  2864  8955  7996  3.40  1.28  0.98  3.07  2.74 
1995 654  168  9928  3897  2928  8786  7871  3.38  1.33  1.00  2.99  2.68 
1996 652  197  10028  3994  2984  9589  8555  3.38  1.35  1.01  3.23  2.88 
1997 620  171  9806  3283  3045  9449  8661  3.22  1.08  1.00  3.10  2.84 
1998 619  171  9853  4028  3070  9160  8300  3.28  1.34  1.02  3.05  2.76 
1999 616  193  9832  4068  3070  9257  7140  3.25  1.35  1.02  3.06  2.36 
2000 610  192  9480  3994  3065  8881  7024  3.12  1.31  1.01  2.92  2.31 
2001 930  169  9285  4050  3238  8917  8193  3.05  1.33  1.06  2.93  2.69 
2002 210  45  8069  3225  2920  7938  7481  2.65  1.06  0.96  2.61  2.46 
2003 216  41  8429  3667  2921  8184  7799  2.77  1.20  0.96  2.69  2.56 
2004 213  43  7817  3316  2726  8081  7689  2.57  1.09  0.90  2.65  1.86 
2005 212  46  8037  3389  2967  8198  7826  2.64  1.11  0.98  2.69  1.92 
2006 215  46  7973  3285  2959  8359  7948  2.77  1.14  1.03  2.90  2.76 
2007 215  44  8479  3414  3177  8304  7223  3.02  1.22  1.13  2.96  2.57 
2008 481  43  9585  3853  3571  8481  7956  3.31  1.33  1.23  2.97  2.79 
2009 449  35  10352  3973  3956  9389  6564  3.57  1.37  1.37  3.05  2.26 
2010 457  43  11388  4211  4524  10083  7036  3.63  1.34  1.44  3.21  2.24 
2011 458  41  11844  4431  4816  10583  7459  3.78  1.41  1.54  3.38  2.38 
2012 454  44  13296  4668  5406  12571  9041  4.24  1.49  1.72  4.01  2.88 
2013 478  47  15208  4967  6469  15062  10670  5.78  1.89  2.46  5.73  4.06 
2014 470  46  15408  4968  6822  15536  11070  5.88  1.90  2.60  5.93  4.23 
2015 463  46  15601  5205  6902  15959  11412  5.83  1.89  2.61  6.05  4.32 
2016 508  51  15734  5231  7036  16212  11984  5.91  1.97  2.65  6.10  4.51 
2017 509  51  16348  5381  7347  16242  12211  6.10  2.01  2.74  6.06  4.56 
2018 549  53  16760  5462  7612  16054  11965  6.23  2.03  2.83  5.97  4.45 
2019 564  53  17113  5672  7812  16339  12400  6.36  2.11  2.90  6.07  4.61 
2020 598  49  17547  5935  8071  16097  12258  6.55  2.21  3.01  6.01  4.57 
注:从2008年起各项数据含诊所。