14-7  各类医院诊疗情况
(2020年)
  诊疗人数
(人数)
入院人数
(人)
出院人数
(人)
病床周转数
(次)
#门急诊
  17101816  16525985  396899  397324  25.10 
  综合医院 4970800  4184847  254856  255351  31.10 
  中医医院 991208  856005  46889  46804  29.40 
  中西医结合医院 242407  199082  8694  8817  25.80 
  专科医院 132492  130111  16966  17138  8.60 
    精神病医院 37965  37965  2954  3121  2.50 
    康复病院 43740  43040  2200  2200  4.70 
  卫生院 2848459  2565397  49874  49789  19.80 
  妇幼保健院(所、站) 807602  737252  11026  11079  18.20 
  社区卫生服务中心(站) 1305561  1021088  8094  7846  14.20 
  门诊部 375163  373685 
  诊所.卫生所.医务室 2407030  2372247