| 15-2 百强工业企业按销售收入排名 | |
| (2020年) | |
| 位次 | 单位名称 |
| 1 | 福建圣农发展股份有限公司 |
| 2 | 福建圣农食品有限公司 |
| 3 | 国网南平电力有限公司 |
| 4 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
| 5 | 福建省南平铝业股份有限公司 |
| 6 | 福建圣农发展(浦城)有限公司 |
| 7 | 福建南平南孚电池有限公司 |
| 8 | 福建省华银铝业有限公司 |
| 9 | 福建三山(集团)南平市钢铁有限公司 |
| 10 | 福建华电邵武能源有限公司 |
| 11 | 福建南平太阳铜业有限公司 |
| 12 | 福建青松股份有限公司 |
| 13 | 圣农发展(政和)有限公司 |
| 14 | 福建顺昌和兴实业有限公司 |
| 15 | 武夷山市绿美竹木制品有限公司 |
| 16 | 武夷山市怡华竹木制品有限公司 |
| 17 | 福建长富乳品有限公司 |
| 18 | 福建杜氏木业有限公司 |
| 19 | 邵武市利良纸品有限公司 |
| 20 | 福建省建阳金石氟业有限公司 |
| 21 | 武夷山市美华实业有限公司 |
| 22 | 福建榕昌化工有限公司 |
| 23 | 南平市建阳区碧全工艺品有限公司 |
| 24 | 福建省顺昌县升升木业有限公司 |
| 25 | 福建省南铝板带加工有限公司 |
| 26 | 邵武锦祥木业有限公司 |
| 27 | 福建福能南纺卫生材料有限公司 |
| 28 | 福建省南平市建阳区安顺变压器配件厂 |
| 29 | 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 |
| 30 | 福建神农菇业股份有限公司 |
| 31 | 福建海川药业科技发展有限公司 |
| 32 | 武夷山宏泰竹木业有限公司 |
| 33 | 福建味家生活用品制造有限公司 |
| 34 | 福建湛峰茶业有限公司 |
| 35 | 福建省邵武市永飞化工有限公司 |
| 36 | 南平元力活性炭有限公司 |
| 37 | 福建省南平市建阳区兄弟食品有限公司 |
| 38 | 福建省松溪县湛卢精铸有限公司 |
| 39 | 福建华宇集团有限公司 |
| 40 | 福建海源新材料科技有限公司 |
| 41 | 邵武市福瑞新型建材有限公司 |
| 42 | 邵武现代家用有限公司 |
| 43 | 武夷山市绿洲茶业有限公司 |
| 44 | 福建巨电新能源股份有限公司 |
| 45 | 福建海川塑胶有限公司 |
| 46 | 赢创嘉联白炭黑(南平)有限公司 |
| 47 | 碧全(福建)集团有限公司 |
| 48 | 福建兴长活性炭有限公司 |
| 49 | 福建利树股份有限公司 |
| 50 | 武夷山贝升创意家饰有限公司 |
| 51 | 福建省邵武市天城绿色包装有限公司 |
| 52 | 福建星星竹业有限公司 |
| 53 | 南平市建阳区永昌工艺品有限公司 |
| 54 | 福建武夷山温乐绿色工业有限公司 |
| 55 | 福建展宏人造革有限公司 |
| 56 | 福建居怡竹木业有限公司 |
| 57 | 南平闽瓯铝业有限公司 |
| 58 | 福建省冠发精密铸造有限公司 |
| 59 | 福建泓洋制衣有限公司 |
| 60 | 建阳春晖竹木业有限公司 |
| 61 | 福建永晶科技股份有限公司 |
| 62 | 福建省华荣玻璃制品有限责任公司 |
| 63 | 福建鑫恒碳业有限公司 |
| 64 | 福建省建瓯市东泰竹木业有限公司 |
| 65 | 福建永顺机械有限公司 |
| 66 | 邵武华新化工有限公司 |
| 67 | 福建省邵武市华龙饲料有限公司 |
| 68 | 福建省邵武市正兴武夷轮胎有限公司 |
| 69 | 福建诚安蓝盾实业有限公司 |
| 70 | 福建正原合成革有限公司 |
| 71 | 福建锐信合成革有限公司 |
| 72 | 福建省建瓯市华鑫竹木制品有限公司 |
| 73 | 建瓯市双洋根艺有限公司 |
| 74 | 南平市建阳区瑞阳木制品厂 |
| 75 | 邵武市家园木艺有限公司 |
| 76 | 福建省松溪县时代文具有限责任公司 |
| 77 | 福建隆达竹业有限公司 |
| 78 | 南平市建阳区德华竹制品厂 |
| 79 | 福建吉兴合成革有限公司 |
| 80 | 福建乔盛合成革有限公司 |
| 81 | 福建正和茶业有限公司 |
| 82 | 福建王斌装饰材料有限公司 |
| 83 | 福建省建瓯市闽达竹木业有限公司 |
| 84 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 |
| 85 | 福建省德峰汽车制造有限公司 |
| 86 | 福建省建瓯市黎阳木业有限公司 |
| 87 | 福建省建瓯市源达竹木有限公司 |
| 88 | 福建省顺昌富宝腾达化工有限公司 |
| 89 | 福建省建瓯市振兴竹木有限公司 |
| 90 | 福建省创鑫木业有限公司 |
| 91 | 南平金牛水泥有限公司 |
| 92 | 建瓯市凌盛竹木有限公司 |
| 93 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 |
| 94 | 福建省建阳朱子家酒业有限公司 |
| 95 | 福建远翔新材料股份有限公司 |
| 96 | 福建一家工贸有限公司 |
| 97 | 福建成杰高分子材料有限公司 |
| 98 | 福建省建瓯市诚龙竹木有限公司 |
| 99 | 武夷山市九龙袍茶业有限公司 |
| 100 | 福建武夷汽车制造有限公司 |
| 福建圣农食品(浦城)有限公司 | |
| 顺昌县埔上萤石有限公司 | |
| 福建吉鑫食品有限公司 | |
| 福建省建阳世红源生态茶园旅游开发有限公司 | |
| 福建省建瓯市龙山茶叶有限公司 | |
| 福建省建瓯市富晶宝微粒有限公司 | |
| 福建省建瓯市天盛木业有限公司 | |
| 福建南平太阳高新材料有限公司 | |
| 福建省建阳新华化工有限公司 | |
| 福建省建瓯市芝华木业有限公司 | |
| 福建省建阳武夷味精有限公司 | |
| 福建邵化化工有限公司 | |
| 福建和翼生态茶叶发展有限公司 | |
| 南平市建阳区良万茶叶有限公司 | |
| 建阳隆圣工艺有限公司 | |
| 福建瑞晟新材料科技有限公司 | |
| 福建省诚德木业有限公司 | |
| 邵武市纳福竹木制品有限公司 | |
| 福建省建阳万国电器有限公司 | |
| 福建省建瓯市凯瓯炭业有限公司 | |
| 福建省政和县隆鑫木业有限公司 | |
| 福建蒙正生物科技股份有限公司 | |
| 福建力鹏羽绒制品有限公司 | |
| 建瓯市恒顺炭业有限公司 | |
| 福建武夷华彩环保新材料股份有限公司 | |
| 福建省碧诚工贸有限公司 | |
| 福建优利卡工艺品有限公司 | |
| 福建双羿竹木发展有限公司 | |
| 福建省南平市元禾化工有限公司 | |
| 福建省邵武市鑫艺玻璃有限公司 | |
| 福建省建瓯市竹之源竹制品有限公司 | |
| 邵武新一代家居用品制造有限公司 | |
| 福建省邵武市绿源人造板有限公司 | |
| 福建美耐德工程材料有限公司 | |
| 福建华特合成革有限公司 | |
| 福建省鑫森炭业股份有限公司 | |
| 福建华韵竹木有限公司 | |
| 福建腾浩合成革有限公司 | |
| 南平中粮华港饲料有限公司 | |
| 福建好饰家竹业有限公司 | |
| 福建畅宏工艺品有限公司 | |
| 福建省龙振碳业有限公司 | |
| 福建长风压缩机有限公司 | |
| 福人集团森林工业有限公司 | |