16-1  地区生产总值
(1993-2020年) 单位:万元
年份 南平市
延平区 建阳区 邵武市 武夷山市 建瓯市 顺昌县 浦城县 光泽县 松溪县 政和县
1993  867694  217491  87555  124943  51394  122652  82993  68886  44734  32362  34684 
1994  1183978  275554  129405  176133  60053  183329  111153  96161  58124  42530  51536 
1995  1459424  314722  173119  201202  81864  246971  134146  119271  71454  52619  64056 
1996  1652159  375848  194792  221647  93753  274502  148071  124205  76240  68063  75036 
1997  1836660  406152  207387  247938  129756  303107  157236  135966  86291  78848  83977 
1998  1778573  388576  207799  244925  136518  268711  147378  141093  84184  76717  82672 
1999  1863315  419002  212960  263116  145895  281507  151422  144402  87496  78236  79279 
2000  1991886  477617  217345  284084  152728  298529  158800  156506  92700  79010  74566 
2001  2151718  540216  229847  307267  168706  312814  165392  168703  96051  84514  78206 
2002  2368723  588878  246870  345074  195873  340364  181925  188586  105737  89756  85659 
2003  2705001  733614  272124  385748  219414  366916  206833  215124  120816  90847  93566 
2004  3068167  807612  297663  444253  264674  407724  238119  260944  138803  102701  105675 
2005  3474846  913867  342597  497190  300908  461695  268013  300436  157830  115238  117072 
2006  3758499  1002235  411964  467727  324053  495505  266770  310360  166833  156447  156606 
2007  4681988  1230897  522038  573448  415553  623555  329704  380290  217511  194071  194923 
2008  5556677  1439285  633776  691018  488670  747835  374644  450364  278038  225287  227760 
2009  6299495  1582781  737828  779874  568686  863704  425735  509478  309777  258620  263013 
2010  7425550  1840923  881701  931969  678038  1023080  491554  601047  367403  302607  307193 
2011  8981519  2226372  1076780  1127647  851782  1221737  592180  676057  486422  357752  364790 
2012  9992118  2321883  1230871  1268514  997295  1356705  649792  768115  572861  391463  434619 
2013  11246658  2561070  1395181  1443715  1129456  1533463  711406  867317  657611  451110  496269 
2014  12488219  2760390  1574699  1629428  1260965  1697119  789386  984072  742541  496970  552649 
2015  13394345  2854332  1685604  1660940  1392545  1903361  839391  1074289  830127  529936  623820 
2016  14874568  3184429  1877635  1814862  1539791  2119954  921893  1222480  887067  597351  709106 
2017  17047412  3562453  2154076  2096661  1755464  2465052  1085656  1426435  993509  691869  816237 
2018  18179668  3697589  2310491  2245946  1857694  2668051  1199221  1505518  1050830  742416  901912 
2019  19915671  4058297  2485169  2442513  2071161  2917225  1331753  1666203  1145294  815393  982663 
2020  20074049  4158185  2619442  2416645  2080500  2802928  1283290  1755381  1172851  801637  983190 
注:2006年-2018年数据根据第四次全国经济普查数据进行修订;2020年年报数据未定案,数据为快报数,下同。