16-9  地区生产总值
(2020年) 单位:万元
县(市、区) 地区生产总值
第一产业 第二产业 第三产业
工业 建筑业
南平市 20074049  3297622  7594213  5269668  2327553  9182214 
延平区 4158185  406523  1649185  729379  920583  2102477 
建阳区 2619442  393767  1063723  801545  262675  1161952 
邵武市 2416645  293655  1072737  831264  241870  1050254 
武夷山市 2080500  285105  746492  530116  216536  1048903 
建瓯市 2802928  530330  994160  763647  231036  1278438 
顺昌县 1283289  222116  452367  368657  83924  608806 
浦城县 1755381  397241  584921  442838  142283  773219 
光泽县 1172851  440418  374309  316030  58336  358124 
松溪县 801636  141960  291460  184889  106666  368216 
政和县 983190  186506  364859  301304  63643  431825 
注:由于2020年年报未定案,使用数据为快报数。