16-10  地区生产总值指数
(2020年  以上年为100) 单位:%
县(市、区) 地区生产总值
第一产业 第二产业 第三产业
工业 建筑业
南平市 100.3  103.9  96.5  92.8  107.5  102.4 
延平区 101.1  104.3  98.8  94.8  102.7  102.4 
建阳区 104.6  104.5  104.0  99.8  121.6  105.3 
邵武市 99.4  101.1  96.2  93.7  107.7  102.6 
武夷山市 100.1  104.6  95.9  88.1  127.5  102.1 
建瓯市 96.0  104.3  87.8  84.8  101.1  100.3 
顺昌县 95.7  105.6  85.8  83.1  103.1  101.5 
浦城县 104.2  107.0  102.8  99.9  115.0  103.7 
光泽县 101.9  101.3  103.4  103.5  102.6  101.0 
松溪县 98.5  101.7  93.0  89.8  100.2  102.2 
政和县 100.1  104.9  95.7  94.5  102.5  102.2 
注:由于2020年年报未定案,使用数据为快报数。