16-21  财政收支指数
 (2020年 以上年为100) 单位:%
公共财政总收入 税性收入占地方公共财政收入的比重变化(±) 公共财政支出
地方公共财政收入
南平市 98.0  102.0  -5.4  107.5 
市本级 99.4  101.1  -2.5  110.6 
延平区 94.6  99.6  -6.0  109.9 
建阳区 94.4  101.4  -3.6  109.7 
邵武市 94.1  103.3  -17.2  107.4 
武夷山市 100.7  103.3  5.6  106.6 
建瓯市 100.6  105.9  -14.5  100.5 
顺昌县 100.4  101.4  -1.5  114.5 
浦城县 96.7  100.1  -8.8  101.2 
光泽县 103.6  100.6  1.9  103.2 
松溪县 98.2  100.2  -3.1  109.0 
政和县 100.6  103.6  0.0  111.9 
注:税性收入占地方公共财政收入的比重的指数为本年比重与上年比重之差。