16-29  主要农产品产量
(2020年) 单位:吨、头、只
县(市、区)                 园林水果   水产品 食用菌 蔬菜、瓜类 肉蛋奶 生猪存栏 牛存栏 羊存栏 主要家禽存栏
#肉类 蛋类 牛奶 #奶牛
南平市 1178212 11339 79346 381127 88800 153068 1588294 1107034  869128  111342  126564  1116099 44579 26245 109334 73898362
延平区 58108 760 261 12162 9335 14813 199416 149439  66094  11374  71971  490388 16649 15064 16105 2842187
建阳区 208454 920 6167 43072 9265 19531 226173 62099  12399  29897  19803  44348 5851 4653 13890 2700595
邵武市 180824 4278 9457 10914 17148 12580 123618 20864  16608  4106  150  56005 7314 42 15884 973365
武夷山市 99154 1670 22482 19562 6754 11477 159639 19352  10850  8502  47479 1163 6504 1022734
建瓯市 212038 1194 17274 209018 13268 9722 345558 48327  27081  8211  13035  158345 3288 2586 12988 2135619
顺昌县 46389 329 259 72725 4661 66936 55144 28076  14388  2428  11260  110356 3493 1609 13315 333977
浦城县 210282 1465 1944 1833 10504 3833 97559 266647  236822  19559  10266  123225 3780 2277 11403 21376624
光泽县 62139 385 1296 1509 11033 5323 84054 428066  406481  21506  79  13919 1896 14 6687 34372375
松溪县 51414 181 7777 4559 5037 7948 121230 6877  6226  651  37617 302 6610 521100
政和县 49410 157 12429 5773 1795 905 175903 77286  72178  5108  34417 843 5948 7619786
注:1.从2019年开始,家禽改为主要家禽,仅包含鸡、鸭、鹅三种。
    2.2019年全年的肉类产量因统计口径发生变更,包含捕猎肉产量。