16-32  固定资产投资
(2020年)
固定资产
投资增速
(%)
项目投资
增速
(%)
房地产开发投资
(万元)
房地产开发
投资增速
(%)
工业投资
增速
(%)
  0.1  -1.5  19.1  2356342 8.3 
延平区 -2.0  0.9  37.3  362701 -10.5 
建阳区 3.4  -9.4  10.9  565907 44.7 
邵武市 -24.0  -27.4  -6.6  269425 1.9 
武夷山市 8.1  13.3  37.1  288218 -16.7 
建瓯市 -3.8  -8.2  -6.9  365157 24.9 
顺昌县 5.7  4.2  104.5  86930 23.8 
浦城县 7.0  3.6  34.3  236168 23.7 
光泽县 13.5  27.6  36.0  78045 -31.5 
松溪县 19.2  18.8  98.5  63762 24.1 
政和县 14.4  16.6  37.5  40029 -20.0 
注:根据统计方法制度改革,2018年起不再公布固定资产投资总量数据。