16-33  社会消费品零售总额
单位:万元
县(市、区) 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
南平市 235040  291262  376275  468223  537913  617532  663318  711487  773208  829980  922591  1035908  1175341  1296599  1440247  1636132  1924207  2231187  2594597  3028166  3393923  3920059  4426408  4931428  5466587  6029376  6600466  7306224  7023732 
市辖区 53249  73485  101253  124127  138578  153742  157618  168022  183704  193662  218945  254775  290975  305087  330384  377277  446385  510925  591246  683359  645076  703089  772338  842975  1671635  1793209  1851460  2013958  1918447 
  #延平区 586845  646129  711918  820653  906431  954687  976481  1090231  1026520 
   建阳区 25033  24021  32283  44236  52433  61143  66728  69789  76163  83274  92983  104859  118570  133794  154510  180545  204786  245596  284941  336593  407472  475571  553412  691918  684297  781130  874979  923727  891928 
邵武市 33321  46104  57108  67571  74826  84224  90790  99667  108997  118780  131134  147227  167204  186565  204863  229393  277798  324130  380279  448146  539905  649532  749465  736168  842222  938138  1051318  1176940  1154432 
武夷山市 18261  27435  33995  42487  45401  53758  57547  63511  68680  74752  83428  92266  103397  119046  136037  152499  190510  186809  218132  254900  306151  373009  429395  463582  491210  544052  606840  668428  657131 
建瓯市 26984  31666  41299  55420  65397  79543  90349  98395  109351  118745  134012  149476  173742  195271  218050  250311  311152  369029  443060  521342  613958  722747  811883  944730  1072954  1190832  1367336  1526617  1456807 
顺昌县 17739  17845  23487  29601  36530  42430  45720  48330  51875  55063  59757  65267  72968  79362  86028  95961  107446  128503  143235  162424  179978  194265  207167  232895  245429  270220  297284  328050  316999 
浦城县 20728  31227  37506  43637  52804  57873  60354  63090  67417  71748  77876  86076  96679  106204  118582  131950  142729  167034  191778  221061  240404  264143  289112  308076  339343  372831  398275  445467  415963 
光泽县 13646  14735  17628  20964  23467  26766  29838  31396  32911  34303  36878  39756  43493  48254  51783  58735  68826  78780  89822  103518  114815  125824  133377  150425  160117  181294  196272  217370  201697 
松溪县 9057  12251  15170  18727  21424  24604  27269  29648  31926  34199  37155  40322  45013  49582  57091  64461  72643  95035  107454  124051  139443  164758  188226  217932  260633  288054  315675  352764  341065 
政和县 12141  12494  16546  21454  27052  33448  37105  39639  42184  45455  50424  55884  63299  73435  82917  95000  101934  125347  144650  172772  206721  247123  292033  342728  383046  450745  516005  576631  561190 
注:市辖区数据2016年以前为市直和延平区数据,2016年之后为市直、延平区和建阳区合计数。
  #延平区 10.1  10.2  15.3  10.5  5.3  2.3  11.6 
   建阳区 -4.0  34.4  37.0  18.5  16.6  9.1  4.6  9.1  9.3  11.7  12.8  13.1  12.8  15.5  16.9  13.4  19.9  16.0  18.1  21.1  16.7  16.4  25.0  -1.1  14.2  12.0  5.6 
邵武市 38.4  23.9  18.3  10.7  12.6  7.8  9.8  9.4  9.0  10.4  12.3  13.6  11.6  9.8  12.0  21.1  16.7  17.3  17.8  20.5  20.3  15.4  -1.8  14.4  11.4  12.1  11.9 
武夷山市 50.2  23.9  25.0  6.9  18.4  7.0  10.4  8.1  8.8  11.6  10.6  12.1  15.1  14.3  12.1  24.9  -1.9  16.8  16.9  20.1  21.8  15.1  8.0  6.0  10.8  11.5  10.1 
建瓯市 17.3  30.4  34.2  18.0  21.6  13.6  8.9  11.1  8.6  12.9  11.5  16.2  12.4  11.7  14.8  24.3  18.6  20.1  17.7  17.8  17.7  12.3  16.4  13.6  11.0  14.8  11.6 
顺昌县 0.6  31.6  26.0  23.4  16.2  7.8  5.7  7.3  6.1  8.5  9.2  11.8  8.8  8.4  11.5  12.0  19.6  11.5  13.4  10.8  7.9  6.6  12.4  5.4  10.1  10.0  10.3 
浦城县 50.7  20.1  16.3  21.0  9.6  4.3  4.5  6.9  6.4  8.5  10.5  12.3  9.9  11.7  11.3  8.2  17.0  14.8  15.3  8.7  9.9  9.5  6.6  10.1  9.9  6.8  11.8 
光泽县 8.0  19.6  18.9  11.9  14.1  11.5  5.2  4.8  4.2  7.5  7.8  9.4  10.9  7.3  13.4  17.2  14.5  14.0  15.2  10.9  9.6  6.0  12.8  6.4  13.2  8.3  10.7 
松溪县 35.3  23.8  23.4  14.4  14.8  10.8  8.7  7.7  7.1  8.6  8.5  11.6  10.1  15.1  12.9  12.7  30.8  13.1  15.4  12.4  18.2  14.2  15.8  19.6  10.5  9.6  11.7 
政和县 2.9  32.4  29.7  26.1  23.6  10.9  6.8  6.4  7.8  10.9  10.8  13.3  16.0  12.9  14.6  7.3  23.0  15.4  19.4  19.6  19.5  18.2  17.4  11.8  17.7  14.5  11.7