16-34  社会消费品零售总额增速
(1993-2020年) 单位:%
县(市、区) 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
南平市 23.9  29.2  24.4  14.9  14.8  7.4  7.3  8.7  7.3  11.2  12.3  13.5  10.3  11.1  13.6  17.6  16.0  16.3  16.7  12.1  15.5  12.9  11.4  10.9  10.3  9.5  10.7  -3.9 
市辖区 38.0  37.8  22.6  11.6  10.9  2.5  6.6  9.3  5.4  13.1  16.4  14.2  4.8  8.3  14.2  18.3  14.5  15.7  15.6  -5.6  9.0  9.8  9.1  8.3  7.3  3.2  8.8  -4.7 
  #延平区 10.1  10.2  15.3  10.5  5.3  2.3  11.6  -5.8 
   建阳区 -4.0  34.4  37.0  18.5  16.6  9.1  4.6  9.1  9.3  11.7  12.8  13.1  12.8  15.5  16.9  13.4  19.9  16.0  18.1  21.1  16.7  16.4  25.0  -1.1  14.2  12.0  5.6  -3.4 
邵武市 38.4  23.9  18.3  10.7  12.6  7.8  9.8  9.4  9.0  10.4  12.3  13.6  11.6  9.8  12.0  21.1  16.7  17.3  17.8  20.5  20.3  15.4  -1.8  14.4  11.4  12.1  11.9  -1.9 
武夷山市 50.2  23.9  25.0  6.9  18.4  7.0  10.4  8.1  8.8  11.6  10.6  12.1  15.1  14.3  12.1  24.9  -1.9  16.8  16.9  20.1  21.8  15.1  8.0  6.0  10.8  11.5  10.1  -1.7 
建瓯市 17.3  30.4  34.2  18.0  21.6  13.6  8.9  11.1  8.6  12.9  11.5  16.2  12.4  11.7  14.8  24.3  18.6  20.1  17.7  17.8  17.7  12.3  16.4  13.6  11.0  14.8  11.6  -4.6 
顺昌县 0.6  31.6  26.0  23.4  16.2  7.8  5.7  7.3  6.1  8.5  9.2  11.8  8.8  8.4  11.5  12.0  19.6  11.5  13.4  10.8  7.9  6.6  12.4  5.4  10.1  10.0  10.3  -3.4 
浦城县 50.7  20.1  16.3  21.0  9.6  4.3  4.5  6.9  6.4  8.5  10.5  12.3  9.9  11.7  11.3  8.2  17.0  14.8  15.3  8.7  9.9  9.5  6.6  10.1  9.9  6.8  11.8  -6.6 
光泽县 8.0  19.6  18.9  11.9  14.1  11.5  5.2  4.8  4.2  7.5  7.8  9.4  10.9  7.3  13.4  17.2  14.5  14.0  15.2  10.9  9.6  6.0  12.8  6.4  13.2  8.3  10.7  -7.2 
松溪县 35.3  23.8  23.4  14.4  14.8  10.8  8.7  7.7  7.1  8.6  8.5  11.6  10.1  15.1  12.9  12.7  30.8  13.1  15.4  12.4  18.2  14.2  15.8  19.6  10.5  9.6  11.7  -3.3 
政和县 2.9  32.4  29.7  26.1  23.6  10.9  6.8  6.4  7.8  10.9  10.8  13.3  16.0  12.9  14.6  7.3  23.0  15.4  19.4  19.6  19.5  18.2  17.4  11.8  17.7  14.5  11.7  -2.7 
注:根据第四次经济普查数据,采用趋势离差法修订1992年至2019年分县市数据,市辖区数据2016年以前为市直和延平区数据,2016年之后为市直、延平区和建阳区合计数。