16-36  常住人口和城镇化水平
单位:万人,%
县(市、区) 2020年 2019年
常住人口 城镇化水平 常住人口 城镇化水平
南平市 268.06  59.7  268.00  58.5 
延平区 45.46  72.1  46.83  70.1 
建阳区 34.08  61.6  32.68  61.5 
邵武市  27.37  79.6  27.60  76.3 
武夷山市  25.97  61.4  23.71  60.1 
建瓯市 43.45  52.0  45.33  51.9 
顺昌县 17.91  51.4  19.13  51.3 
浦城县 29.77  48.1  29.89  48.1 
光泽县 13.03  50.4  13.75  48.9 
松溪县 13.09  49.2  12.25  48.9 
政和县 17.94  51.8  16.84  48.9 
备注:2019年常住人口和城镇化数据根据2020年“七人普”数据进行修订调整