全省及九个设区市国民经济主要指标
(2020年)
指标 单位 全省 福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市
绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长%
年末常住总人口 万人 4161 0.6 832 1.0 518 1.2 321 0.9 249 -0.4 879 0.3 506 0.0 268 0.0 273 0.7 315 1.0
城镇化率 % 68.8 0.9 72.5 0.7 89.4 0.2 62.7 1.0 63.2 1.3 68.5 0.5 61.4 0.7 59.7 1.1 62.9 2.3 61.0 1.5
地区生产总值 亿元 43903.89  3.3 10020.02  5.1 6384.02  5.7 2643.97 3.3 2702.19 4.1  10158.66 2.9  4545.61 -3.9 2007.4 0.3 2870.9 5.3 2619 6.0 
  第一产业 亿元 2732.32  3.1 560.70  4 28.89  2.5 125.66 1.4 314.57 3.9  226.6 1.8 498.71 3.1 329.76 3.9 319.73 3.3 325.92 3.1
  第二产业 亿元 20328.80  2.5 3840.77  6.2 2519.83  6.1 1362.33 1.5 1401.9 4.2  5808.14 2.8 2056.79 -9.1 759.42 -3.5 1263.37  5.3 1319.69 6.6
  第三产业 亿元 20842.78  4.1 5618.55  4.4 3835.29  5.5 1155.98 5.8 985.72 4.1  4123.91 3.2 1990.11 1.1 918.22 2.4 1287.8 5.7 973.4 6.3
三次产业构成 % 6.2:46.3:47.5 5.6:38.3:56.1 0.4:39.5:60.1 4.8:51.5:43.7 11.6:51.9:36.5 2.2:57.2:40.6 11.0:45.2:43.8 16.4:37.8:45.8 11.1:44.0:44.9 12.4:50.4:37.2
人均地区生产总值 105818 2.5 121015 4.2 123962 3.5 82753 2 108304 4.5 115768 2.6 89834 -3.8 74903 0.3 105548 4.7 83541 5
单位GDP能耗 吨标准煤 -2.11  -5.74  -3.42  -5.78  0.55  2.34  -5.92  -3.41  -2.49 
农林牧渔业总产值 亿元 4901.07 3.3  1000.78  4.1  61.03  2.3  237.41  1.7  534.49  4.0  411.42  1.8  919.75  3.3  587.14  4.0  564.92  3.4  584.14  3.1 
规模以上工业增加值 亿元 2.0 5.3 6.0 2.2 3.1 3.0 -13.5 -9.5 5.1 7.4
固定资产投资 亿元 -0.4 9.6 8.8 -2.3 7.1 -2.4 -27.8 0.1 2.4 0.7
地方公共财政收入 亿元 3079.04  0.9  675.6083 1.1  783.9392 2.0  147.1007 2.8  111.1556 3.2  454.0421 -0.8  218.5588 -0.4  98.1767 2.0  158.6125 1.9  137.79  8.7 
社会消费品零售总额 亿元 18626.45  -1.4  4225.61  0.6  2293.87  1.6  1612.26  -0.8  781.71  -0.3  5228.87  -2.3  1697.15  -5.0  702.37  -3.9  1259.21  -4.1  825.40  -2.7 
实际利用外资(验资口径) 亿元 347.91 10.3  70.07  7.3  166.05  23.8  9.62  6.8  1.41  7.3  46.39  5.1  41.14  8.0  2.48  -54.9  2.73  -16.9  1.48  5.1 
城镇居民人均可支配收入 47160 3.4 49300  2.9  61331  3.9  41007  2.4  39259  3.5  50968  2.8  40008  2.7  36492  3.8  40190  3.5  37121  3.4 
农村居民人均可支配收入 20880 6.7 22669  6.3  26612  7.3  20823  5.8  19533  6.7  23459  5.9  21103  6.1  18557  6.7  20150  6.8  19050  7.0 
城镇非私营单位在岗职工平均工资 91072  7.9  96478  8.5  108554  11.0  75316  7.3  90508  4.6  76330  5.5  89060  6.8  82487  8.2  82970  5.2  92223  11.1 
注:城镇化率增长率为今年与去年数之差;地区生产总值为快报数;因统计方法制度调整,2017年起不再公布规模以上工业增加值数据,2018年起不再公布固定资产投资数据;固定资产投资为不含铁路数据;城镇非私营单位在岗职工平均工资包含劳务派遣人员工资;福州实际利用外资(验资口径)、出口总额不含平潭。