2-3  主要年份地区生产总值指数(上年=100)   
  地区生产总值 人均地区生产总值
第一产业 第二产业 第三产业
#工业
1952 115.8  107.8  202.8  113.5  114.1 
1957 122.7  105.8  206.1  101.0  117.7 
1962 88.5  104.0  70.9  97.5  88.8 
1965 115.7  113.8  121.2  111.7  112.2 
1970 114.1  112.6  121.7  107.2  108.9 
1975 103.9  99.0  108.9  104.8  102.0 
1978 112.0  108.9  115.6  111.1  110.1 
1979 109.5  107.0  111.1  110.9  107.9 
1980 114.9  119.4  111.8  113.6  113.8 
1981 110.3  112.4  103.0  119.3  109.6 
1982 106.4  110.6  101.4  106.6  105.3 
1983 109.3  108.2  111.1  105.2  108.1 
1984 109.6  106.5  116.5  108.0  108.3 
1985 111.0  105.6  112.9  118.7  110.0 
1986 106.3  102.7  108.5  109.0  105.3 
1987 109.3  107.2  110.7  110.3  108.2 
1988 109.1  103.4  115.9  106.8  107.8 
1989 107.3  107.6  107.4  106.6  105.7 
1990 110.5  102.6  107.6  128.8  108.5 
1991 107.2  104.4  110.3  108.0  105.5 
1992 113.9  103.2  129.3  111.3  112.9 
1993 121.8  112.3  134.9  135.3  116.4  120.2 
1994 117.2  109.9  124.3  125.7  115.4  117.3 
1995 109.8  116.1  98.2  94.6  122.5  109.2 
1996 110.9  113.6  106.5  107.5  114.1  110.1 
1997 110.9  110.8  106.5  105.9  117.2  110.2 
1998 95.4  97.3  84.2  81.8  107.3  94.8 
1999 106.3  101.6  109.4  111.1  108.5  105.6 
2000 106.7  100.8  109.8  111.5  109.7  106.0 
2001 108.6  103.1  109.0  109.7  112.4  108.4 
2002 110.7  104.8  119.8  117.9  108.4  110.3 
2003 110.4  103.4  117.8  116.4  109.4  109.6 
2004 110.4  106.6  113.2  112.2  110.8  109.6 
2005 117.4  115.3  114.9  116.6  120.3  118.0 
2006 112.5  96.5  114.4  114.1  121.7  113.3 
2007 114.9  104.1  122.7  122.7  115.2  115.7 
2008 113.8  105.0  119.4  119.5  113.7  114.6 
2009 113.9  104.6  117.9  116.2  115.0  114.6 
2010 111.3  101.7  119.0  118.2  109.1  112.1 
2011 112.3  104.4  119.5  119.5  109.3  112.5 
2012 110.6  103.8  118.2  117.9  105.9  110.4 
2013 110.9  103.9  115.4  114.0  108.9  111.3 
2014 109.6  103.6  112.8  112.7  108.1  109.3 
2015 109.6  103.5  108.8  108.5  112.8  108.7 
2016 106.6  103.6  106.3  106.4  108.3  106.2 
2017 107.0  104.9  106.6  107.5  108.5  106.8 
2018 105.6  100.7  108.3  108.7  105.1  105.6 
2019 104.7  101.3  97.9  96.7  113.0  104.9 
2020 98.9  102.5  93.8  89.8  101.9  98.9 
2021 105.3  99.3  104.7  101.9  108.0  105.5 
2022 102.0  103.3  106.5  104.0  98.6  102.6 
2023 103.8  103.6  104.9  102.2  103.0  104.6 
2024 105.3  103.4  107.4  106.4  104.4  105.8 
注:2005-2023年数据根据第五次全国经济普查进行修订。