3-8  分行业全社会从业人员数
单位:万人
         2024年 2023年 增长(%)
    119  123  -3.3 
农、林、牧、渔业 29.26  32.30  -9.4 
采矿业 0.10  0.11  -11.3 
制造业 20.19  19.89  1.5 
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.55  0.58  -5.2 
建筑业 9.96  9.51  4.7 
批发和零售业 19.93  21.50  -7.3 
交通运输、仓储和邮政业 2.41  2.12  13.9 
住宿和餐饮业 6.00  6.41  -6.4 
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89  1.85  2.1 
金融业 1.55  1.48  4.2 
房地产业 1.46  1.49  -2.2 
租赁和商务服务业 4.48  3.53  26.8 
科学研究和技术服务业 1.23  1.29  -5.1 
水利、环境和公共设施管理业 0.63  0.66  -3.5 
居民服务、修理和其他服务业 2.78  2.82  -1.5 
教育 4.10  4.15  -1.2 
卫生和社会工作 2.09  1.91  9.7 
文化、体育和娱乐业 0.83  0.84  -1.0 
公共管理、社会保障和社会组织 4.13  4.50  -8.2 
其他 5.43  6.05  -10.2 
注:本表全社会从业人员数为年末数。