3-9  城镇非私营单位从业人员数
单位:万人
项目 2024年 2023年 增长(%)
                           20.67 20.88  -1.00 
按行业分
  农、林、牧、渔业                     0.26  0.26  0.90 
  采矿业                         0.02  0.04  -52.23 
  制造业                         3.13  2.90  7.84 
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业   0.29  0.33  -14.17 
  建筑业                         2.41  2.23  7.80 
  批发和零售业         0.56  0.59  -5.27 
  交通运输、仓储和邮政业 0.62  0.73  -15.11 
  住宿和餐饮业                   0.16  0.21  -25.94 
  信息传输、软件和信息技术服务业 0.20  0.20  -2.89 
  金融业 1.38  1.35  2.14 
  房地产业                       0.34  0.45  -26.20 
  租赁和商务服务业 0.90  0.77  17.15 
  科学研究和技术服务业 0.30  0.29  4.60 
  水利、环境和公共设施管理业 0.42  0.42  -0.16 
  居民服务、修理和其他服务业 0.06  0.05  20.65 
  教育 3.46  3.66  -5.53 
  卫生和社会工作 1.84  1.70  8.44 
  文化、体育和娱乐业 0.19  0.18  10.93 
  公共管理、社会保障和社会组织 4.13  4.50  -8.18 
按三次产业分                  
  第一产业                     0.26  0.26  0.90 
  第二产业                     5.84  5.51  6.02 
  第三产业                     14.56  15.11  -3.62