3-11  城镇单位其他从业人员数
单位:人
    2024年 2023年 增长(%)
                             14801  18990  -22.1 
按行业分
  农、林、牧、渔业                     236  364  -35.2 
  采矿业                         16 
  制造业                         1182  186  535.1 
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业   85  32  165.8 
  建筑业                         2961  3920  -24.5 
  批发和零售业         104  82  26.5 
  交通运输、仓储和邮政业 206  245  -15.9 
  住宿和餐饮业                   345  -100.0 
  信息传输、软件和信息技术服务业
  金融业 5953  7439  -20.0 
  房地产业                       272  1132  -76.0 
  租赁和商务服务业 1017  262  287.7 
  科学研究和技术服务业 69  147  -52.7 
  水利、环境和公共设施管理业 409  425  -3.8 
  居民服务、修理和其他服务业 27  7  261.1 
  教育 858  2293  -62.6 
  卫生和社会工作 339  282  20.1 
  文化、体育和娱乐业 101  119  -15.0 
  公共管理、社会保障和社会组织 967  1710  -43.4 
注:从业人员人数为年末数。