3-12 城镇私营及个体劳动者人数
单位:万人
    2024年 2023年 增长(%)
                           54.34  53.12  2.28 
  农、林、牧、渔业                     2.35  2.37  -0.61 
  采矿业                         0.08  0.07  14.97 
  制造业                         11.17  10.42  7.14 
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业   0.26  0.24  7.21 
  建筑业                         6.05  5.61  7.88 
  批发和零售业         18.17  19.57  -7.19 
  交通运输、仓储和邮政业 1.65  1.23  34.12 
  住宿和餐饮业                   3.55  3.64  -2.52 
  信息传输、软件和信息技术服务业 0.80  0.65  22.34 
  金融业 0.17  0.14  24.30 
  房地产业                       1.12  1.03  8.30 
  租赁和商务服务业 3.57  2.76  29.46     
  科学研究和技术服务业 0.93  1.01  -7.86 
  水利、环境和公共设施管理业 0.21  0.23  -9.41 
  居民服务、修理和其他服务业 2.72  2.77  -1.89 
  教育 0.64  0.49  31.33 
  卫生和社会工作 0.25  0.21  19.63 
  文化、体育和娱乐业 0.64  0.67  -4.08 
注:劳动者人数为年末数。