5-1  城镇非私营单位从业人员平均工资(2024年)
单位:元
                              单位从业人员
平均工资
在岗职工人均工资 其他从业人员人均工资
                           92797  96078  49167 
按行业分
  农、林、牧、渔业                     80380  86040 23748
  采矿业                         97345  104281 8385
  制造业                         74087  74565 52108
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业   100939  103082 32730
  建筑业                         60752  61370 56682
  批发和零售业         123983  125508 40938
  交通运输、仓储和邮政业 98613  100921 31151
  住宿和餐饮业                   48406  48406 0
  信息传输、软件和信息技术服务业 125790  125790 0
  金融业 105028  138892 57573
  房地产业                       69365  71495 40972
  租赁和商务服务业 78396  84643 29368
  科学研究和技术服务业 106242  107844 28053
  水利、环境和公共设施管理业 66923  71397 24073
  居民服务、修理和其他服务业 52515  53025 37358
  教育 111032  113176 28169
  卫生和社会工作 106960  107618 73239
  文化、体育和娱乐业 82480  85845 26196
  公共管理、社会保障和社会组织 104621  106462 34140
注:在岗职工为含劳务派遣人员口径。