7-3  预算内财政收入构成
单位:万元
            2024年 2023年 增长(%)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
一、一般公共预算收入 1148364 474977 1133693 469929 1.3  1.1 
税收收入 615529 248831 592259 240507 3.9  3.5 
  国内增值税 264491 107806 274461 111902 -3.6  -3.7 
  企业所得税 74989 34433 81330 36205 -7.8  -4.9 
  个人所得税 23717 9479 28096 11403 -15.6  -16.9 
  资源税 6577 936 5091 773 29.2  21.1 
  城市维护建设税 30644 16716 32258 17228 -5.0  -3.0 
  房产税 35226 15174 28096 12289 25.4  23.5 
  印花税 12485 6032 11927 6404 4.7  -5.8 
  城镇土地使用税 20380 7040 14959 6283 36.2  12.0 
  土地增值税 54440 16872 23615 7552 130.5  123.4 
  车船税 13082 5244 12696 4863 3.0  7.8 
  耕地占用税 7319 3507 7161 1151 2.2  204.7 
  契税 48421 20310 45697 18265 6.0  11.2 
  烟叶税 22259 5060 25695 6016 -13.4  -15.9 
  环境保护税 1501 222 1218 172 23.2  29.1 
  其他税收收入 -2 0 -41 1 -95.1 
非税收入 532835 226146 541434 229422 -1.6  -1.4 
  专项收入 52823 30176 57620 30369 -8.3  -0.6 
  行政性收费收入 27324 10015 32676 12660 -16.4  -20.9 
  罚没收入 61652 33257 56008 22654 10.1  46.8 
  国有资本经营收入 14720 1107 5241 174 180.9  536.2 
  国有资源(资产)有偿使用收入 339698 138223 354062 149000 -4.1  -7.2 
  捐赠收入 2827 148 9441 293 -70.1  -49.5 
  政府住房基金收入 15563 8132 13369 7503 16.4  8.4 
  其他收入  18228 5088 13017 6769 40.0  -24.8 
二、上划中央收入 478264 224020  506923 233703 -5.7  -4.1 
  增值税 264491 107806 274461 111902 -3.6  -3.7 
  消费税 45445 40476 45838 39944 -0.9  1.3 
  企业所得税 112484 51649 121996 54308 -7.8  -4.9 
  个人所得税 35576 14219  42143 17104 -15.6  -16.9 
  车辆购置税 20268 9870 22485 10445 -9.9  -5.5 
三、财政总收入合计 1626628 698997  1640616 703632 -0.9  -0.7 
附:政府性基金收入 642688 342316 680395 389028 -5.5  -12.0 
注:市辖区数据含市本级、延平区、建阳区。