7-4  预算内财政支出构成
单位:万元
            2024年 2023年 增长(%)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
公共财政支出 4028428 1486837 3663028 1386381 10.0 7.2
一般公共服务支出 249897 96673 240880 104359 3.7 -7.4
外交支出 0
国防支出 4022 2663 3283 1633 22.5 63.1
公共安全支出 142803 57357 145334 58335 -1.7 -1.7
教育支出 635094 203112 622457 198068 2.5
科学技术支出 29406 11290 32664 12797 -10.0 -11.8
文化旅游体育与传媒支出 71503 23761 65292 23718 9.5 0.2
社会保障和就业支出 658330 217246 604549 199058 8.9 9.1
卫生健康支出 373405 246886 386299 240662 -3.3 2.6
节能环保支出 156789 66323 121303 54496 29.3 21.7
城乡社区支出 250766 83356 246394 85130 1.8 -2.1
农林水支出 661327 164582 557958 116367 18.5 41.4
交通运输支出 165675 85683 218754 145531 -24.3 -41.1
资源勘探信息等支出 94234 75848 46329 26929 103.4 181.7
商业服务业等支出 34464 6483 32928 5356 4.7 21.0
金融支出 2020 1306 3580 2854 -43.6 -54.2
援助其他地区支出 2047 1830 2155 1776 -5.0 3.0
自然资源海洋气象等支出 50246 10214 67446 20413 -25.5 -50.0
住房保障支出 142346 35209 127442 35600 11.7 -1.1
粮油物资储备支出 8776 2516 9237 2534 -5.0 -0.7
灾害防治及应急管理支出 182354 48523 33482 11728 444.6 313.7
其他支出(类) 18056 5770 10293 8074 75.4 -28.5
债务付息支出 94516 40089 84339 30588 12.1 31.1
债务发行费用支出 352 117 630 375 -44.1 -68.8
附:政府性基金预算支出 1994492 653200 2584285 820612 -22.8 -20.4
注:市辖区数据含市本级、延平区、建阳区。