7-8  金融机构年末各项贷款余额构成
单位:万元
项目 2024年 2023年 增长(%)
本外币各项贷款余额 24139313  22647861 6.6 
  人民币各项贷款余额 24067083  22576317 6.6 
    住户贷款             12115830  11779921 2.9 
      短期贷款 2798284 2720837 2.9 
        个人消费贷款 634260 702049 -9.7 
        个人经营性贷款 2164024 2018788 7.2 
      中长期贷款 9317546 9059084 2.9 
        个人消费贷款 6854029 6982436 -1.8 
        个人经营性贷款 2463517 2076648 18.6 
    非金融企业及机关团体贷款 11937137 10789768 10.6 
      短期贷款 3665900 3377707 8.5 
        单位经营贷款 3272370 3210902 1.9 
        固定资产贷款 3558 1050 238.9 
        贸易融资 389946 165736 135.3 
      中长期贷款 7373585 6835370 7.9 
        单位经营贷款 1153395 1086767 6.1 
        固定资产贷款 6113552 5619188 8.8 
        贸易融资 346
      票据融资 897651 576691 55.7