8-7  主要年份农林牧渔业总产值
单位:万元
   
      副业   服务业
#种植业
1952 10291  7684  6398  1546  1030  546  31 
1957 15010  9556  8606  2753  1634  1026  41 
1962 16884  11487  10697  2790  1250  1295  62 
1965 22991  14151  12972  4532  2407  1860  41 
1970 30844  21101  19142  4804  2706  2212  21 
1975 40341  27870  25224  6495  4096  1830  50 
1978 48000  36400  31032  7311  4209  2390  80 
1979 58202  41303  37734  8369  5681  2749  100 
1980 61452  42472  38845  10405  6340  2030  205 
1981 68933  47414  46456  11565  7615  2108  231 
1982 80059  52889  51716  13648  9894  3277  351 
1983 89502  59156  58041  15034  10790  4032  490 
1984 98405  59423  58186  20375  13298  4515  794 
1985 119294  65903  64093  27363  18061  6099  1868 
1986 130054  71086  68798  29312  20268  6870  2518 
1987 154836  82651  79947  34917  26477  7560  3231 
1988 192749  95509  92350  44236  39357  9108  4539 
1989 223606  120323  106760  44730  53026  5527 
1990 253316  144036  129011  51087  51934  6259 
1991 274772  158464  141727  56875  51998  7435 
1992 301130  169388  150151  65976  56219  9547 
1993 381932  229916  204624  75633  62853  13530 
1994 542157  316277  282919  99121  102720  24039 
1995 727425  425448  372154  120563  121209  60205 
1996 854297  486979  419371  139224  141748  86346 
1997 935945  499371  427269  172557  169996  94021 
1998 902028  473571  399613  172278  168799  87380 
1999 918886  488140  409075  172982  166981  90783 
2000 926897  459967  378293  184504  180600  101826 
2001 964299  472025  391606  191782  197444  103048 
2002 1038270  498157  420553  205916  219169  115028 
2002(新) 1060252  497724  218262  214356  114664  15246 
2003 1132851  514413  231209  252100  118368  16761 
2004 1337038  609327  252932  321830  135896  17053 
2005 1482222  657595  291515  357756  156352  19004 
2006 1527676  713010  311269  312947  111246  79204 
2007 1791194  817153  358940  411980  113871  89249 
2008 2134040  908167  448750  561493  119549  96081 
2009 2205146  967629  473698  547576  118306  97938 
2010 2487992  1092527  521662  637779  131960  104063 
2011 3303622  1435792  685557  908920  158814  114540 
2012 3585891  1548835  743360  1003468  167465  122764 
2013 3894734  1618748  864727  1113494  165793  131972 
2014 4204845  1726451  914934  1263769  159142  140549 
2015 4503862  1736541  877211  1580580  158484  151045 
2016 5037417  1850465  856436  2000080  169151  161285 
2017 4944393  1824986  877438  1898013  179207  164749 
2018 5140225  1966282  1053468  1742611  200534  177330 
2019 5588999  2084422  1122544  1973480  216199  192354 
2020 5871385  2137607  1056161  2297399  175044  205174 
2021 6155944  2263371  1214356  2246906  216077  215233 
2022 6409002  2479808  1230452  2258464  210738  229540 
2023 6753213  2681594  1304675  2328309  198403  240232 
2024 7007437  2861249  1307812  2378841  209474  250061 
注:1.1952-1989年数据来源于《辉煌五十年》,1990-1996年为第一次全国农业普查调整数据,1997-2002年数据来源于统计资料;2.“2002(新)”指根据国家新的核算制度要求重新按新口径、新方法计算的产量;3.2006年数据根据第二次全国农业普查数据作了调整;4.2007-2016年的数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。