8-19  造林面积
单位:亩
  1985年 1990年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
植树造林总面积 571351  1121842  17914  27524  34899  19431  35208  61129  52892  60295  56697  41111  517054  1232349  479753  520816  491299  524552  428572  530202  499884  590769 562147 414045 371687 387257 359651
更新造林面积 257881  268703  189995  178372  179760  92460  178085  237905  279309  286741  333598  418972  407968  695704  21036  37014  93213  210386  196401  199111  198340  178173 172171 184741 180518 195576 159316
零星植树(万株) 219  107  400  458  464  442  437  271  340  383  338  422  507  566  468  407  428  490  473  426  437  461  487  497 
封山育林面积 833685  1684267  912428  874128  1032024  777355  714426  567613  390092  161544  58258  22840  43430  80432  213635  360356  403016  479789  452310  403323 383403 225625 190517 191445 200330
育苗面积 3761  1162  1458  1471  1667  1946  2763  2652  3172  4028  3834  5297  7212  7817  14074  23359  37938  42538  40531  36591  16243  15431 15230 14030 1705 13900 15895
幼林抚育作业面积 2550521  4703708  944614  876376  778001  802272  890210  922365  1168823  1289343  1409931  1650816  1671973  2618181  1965064  1712520  1595288  1041417  930304  928350  645013  548866 497280 475585 414025 492501 500148
成林抚育实际面积 295651  274241  804664  695473  595190  557776  658371  601913  819033  211522  102326  170951  142817  148480  460886  194917  503837  1140168  617901  580695  1206582  1035823 1183171 412268 523268 580486 521612
注:1.1985年以前造林面积成活率45%以上统计,1986年及以后成活率85%以上统计;2.2023年根据国家林草局统计制度报表改革,取消零星植树指标。