8-20  主要林产品产量
单位:吨
       1985年 1990年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
木材采伐量(立方米) 1386088  1163059  1152784  1230332  1343462  1903459  2145756  2599398  2438819  2594650  2446019  3803794  3698057  3296715  3311614  3489359  3347828  3156201  2694614  2877882  2923647  3054938 3113352 3428085 3679553 3623759 3658279
竹材采伐量(万根) 983  1202  2596  2960  4769  5402  6058  6808  7438  8266  9758  10782  11354  12441  13680  16264  17675  19754  20262  22210  24336  25337 26740 27806 28543 29819 31859
油桐籽 1293  1113  6644  6486  6297  6169  6674  7036  7375  7647  7643  7928  8252  8419  8302  8526  8646  8621  8373  8167  8325  8292 8261 8353 8452 8570 8650
乌桕籽 23  44  69  463  50  143  176  266  259  281  235  248  267  287  127  126  127  116  116  117  110  111 106 103 104 103 103
山苍籽 1335  3813  3118  3277  2361  2197  2995  2839  2844  2994  3065  3323  3365  3422  3342  3516  3584  3543  3454  3497  3563  3588 3510 3573 3597 3638 3694
油茶籽 7293  7510  17131  16622  15516  15309  16132  17978  18307  20098  20302  20512  20896  21060  26647  27281  27877  27829  24957  24004  24603  24911 25473 26163 27125 27898 28848
棕片 389  521  2108  2032  1547  1581  1734  1880  1984  2008  2118  2129  2188  2247  2209  2386  2374  2331  2325  2158  2138  2136 2128 2134 2143 2140 2163
松脂 11399  13686  8446  8673  8755  8779  8778  9128  9739  10174  10518  11058  11278  11456  11737  11897  12012  11968  11413  11159  10997  11053 11171 11401 11639 11713 11813
笋干 6327  12286  56045  59502  62815  73677  63529  67317  74482  80732  83574  88835  93985  99395  108625  116544  122772  129456  135399  141986  148794  155721 162782 170808 179777 188051 196758
板栗 617  1076  11137  13809  18781  17883  30365  32499  39480  46452  51707  55441  57071  59845  62189  71889  78175  82699  55464  57731  60236  60562 63349 65107 66779 69133 70992
注:1.本表2003年以前木材、竹材采伐产量均为村及村以下数据,2003年及以后为商品部分采伐产量;
    2.2016年板栗产量数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。