10-2  全社会民用车辆拥有量
单位:辆
  2024年 2023年 增长(%)
总计 985596  975578  1.0 
  汽车 389725  374803  4.0 
    载客汽车 327196  312355  4.8 
      大型 1671  1683  -0.7 
      中型 1311  1379  -4.9 
      小型 323740  308779  4.8 
      微型 474  514  -7.8 
    载货汽车 60718  60655  0.1 
      重型 12137  12578  -3.5 
      中型 914  1050  -13.0 
      轻型 47664  47026  1.4 
      微型 3  1 
    其他汽车 1811  1793  1.0 
  摩托车 565990  570192  -0.7 
    普通 538360  542219  -0.7 
    轻便 27630  27973  -1.2 
  拖拉机 16677  17584  -5.2 
    大中型 440  442  -0.5 
    小型 16237  17142  -5.3 
  挂车 13204  12999  1.6