11-2  社会消费品零售总额及分行业数据
单位:万元
  2024年 2023年 增速(%)
一、社会消费品零售总额 8052916  7776799  3.6 
(一)限额以上 1383844  1263690  4.4 
#通过公共网络实现的商品销售额 265447  212011  17.6 
1.粮油、食品类 214603  165035  13.4 
2. 石油及制品类 412570  418605  -3.6 
3.汽车类 177583  185755  -1.2 
(二)限额以下 6669072  6513109  2.4 
二、销售额(营业额)分行业
批发业 6864628  6315367  8.7 
零售业 7287359  6770785  7.6 
住宿业 188260  180347  4.4 
餐饮业 801587  722528  10.9