11-5 限额以上批发和零售业流转表(2024年)
单位:万元
指标名称 销售额 零售额 期末商品库存额
  总计 5121990  1218146  841761 
  一、批发业 3873238  137844  786372 
      农、林、牧、渔产品批发 172177  1602  22141 
        谷物、豆及薯类批发 35642  16543 
        种子批发 16315  87 
        畜牧渔业饲料批发 88465  9  4598 
        林业产品批发 21486  1592  31 
        其他农牧产品批发 10269  882 
      食品、饮料及烟草制品批发 944809  50766  22429 
        米、面制品及食用油批发 21746  817 
        果品、蔬菜批发 2267  1011  31 
        肉、禽、蛋、奶及水产品批发 191989  40496  2948 
        盐及调味品批发 19875  9  1511 
        营养和保健品批发 1848  95 
        酒、饮料及茶叶批发 52113  8480  3088 
        烟草制品批发 637911  13650 
        其他食品批发 17059  771  289 
      纺织、服装及家庭用品批发 107443  5044  4932 
        服装批发 10257 
        化妆品及卫生用品批发 9102  803 
        厨具卫具及日用杂品批发 33000  547  5 
        灯具、装饰物品批发 1960  212  194 
        家用视听设备批发 6535  110 
        日用家电批发 21757  4286  3820 
        其他家庭用品批发 24832 
      文化、体育用品及器材批发 370459  66292  19887 
        文具用品批发 5368  1284  156 
        音像制品、电子和数字出版物批发 326072  65009  19731 
        首饰、工艺品及收藏品批发 12272 
        其他文化用品批发 26748 
      医药及医疗器材批发 253088  3367  21476 
        西药批发 216555  3367  18343 
        动物用药品批发 12095  1292 
        医疗用品及器材批发 24438  1841 
      矿产品、建材及化工产品批发 1678911  7232  677419 
        煤炭及制品批发 116445  300  2450 
        石油及制品批发 23593  3008  885 
        非金属矿及制品批发 18284  2799 
        金属及金属矿批发 846547  640111 
        建材批发 313305  3924  9551 
        化肥批发 21049  3370 
        其他化工产品批发 339689  18253 
      机械设备、五金产品及电子产品批发 59929  3540  2460 
        农业机械批发 1546  78 
        汽车及零配件批发 10319  415 
        摩托车及零配件批发 2735  251  90 
        五金产品批发 4092  89  20 
        电气设备批发 10293  691  1446 
        计算机、软件及辅助设备批发 8708  234 
        通讯设备批发 3864  815  36 
        其他机械设备及电子产品批发 18374  1695  143 
      其他批发业 286422  1  15628 
        再生物资回收与批发 216083  1  15229 
        其他未列明批发业 70339  399 
      内资企业 3859052  137844  784448 
        国有独资公司 45122  17197 
        私营有限责任公司 1647428  17547  64440 
        其他有限责任公司 1457456  116005  691821 
        全民所有制企业(国有企业) 691337  1284  10611 
        个人独资企业 10761  1852  284 
        合伙企业 6949  1156  95 
      港澳台投资企业 3897  1606 
        港澳台投资有限责任公司 3897  1606 
      外商投资企业 10289  319 
        外商投资有限责任公司 10289  319 
      国有控股 1575338  8950  688174 
      集体控股 5009  1072 
      私人控股 2278705  128894  95203 
      港澳台商控股 3897  1606 
      外商控股 10289  319 
      独立门店 1797770  24457  701249 
      其他 2075468  113386  85123 
      大型 1098205  105505  30955 
      中型 765718  11392  46257 
      小型 1558791  19936  688529 
      微型 450524  1012  20632 
      城镇 3137026  96010  752621 
      其中:城区 2727552  83411  730696 
      乡村 736212  41833  33751 
      港商投资 3897  1606 
  二、零售业 1248752  1080303  55389 
      综合零售 104416  103920  6173 
        百货零售 14844  14625  1330 
        超级市场零售 86495  86219  4546 
        便利店零售 2189  2189  181 
        其他综合零售 888  888  117 
      食品、饮料及烟草制品专门零售 141677  119865  7345 
        粮油零售 7514  7465  687 
        糕点、面包零售 4625  4625  71 
        果品、蔬菜零售 19806  11771  1480 
        肉、禽、蛋、奶及水产品零售 5512  5211  45 
        营养和保健品零售 6352  5125  577 
        酒、饮料及茶叶零售 72180  60654  2481 
        烟草制品零售 7935  7935  475 
        其他食品零售 17753  17079  1530 
      纺织、服装及日用品专门零售 5225  5044  297 
        服装零售 847  847  83 
        鞋帽零售 610  552  50 
        厨具卫具及日用杂品零售 2046  1976  79 
        其他日用品零售 1721  1669  84 
      文化、体育用品及器材专门零售 4670  4555  1043 
        文具用品零售 590  475  36 
        珠宝首饰零售 2536  2536  910 
        工艺美术品及收藏品零售 432  432  2 
        其他文化用品零售 1111  1111  95 
      医药及医疗器材专门零售 8488  8488  835 
        西药零售 8488  8488  835 
      汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 717088  585491  24119 
        汽车新车零售 208608  177684  20814 
        汽车零配件零售 3241  2308  109 
        摩托车及零配件零售 6408  6251  894 
        机动车燃油零售 498831  399248  2303 
      家用电器及电子产品专门零售 77843  72920  6870 
        家用视听设备零售 2515  2430  138 
        日用家电零售 66504  62134  5622 
        计算机、软件及辅助设备零售 3525  3386  213 
        通信设备零售 3889  3559  885 
        其他电子产品零售 1411  1411  12 
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 43675  37363  1732 
        五金零售 1250  719  142 
        灯具零售 607  461  36 
        家具零售 14578  13996  896 
        涂料零售 1313  1298  104 
        卫生洁具零售 716  716  9 
        木质装饰材料零售 1571  1571  61 
        陶瓷、石材装饰材料零售 3370  3032  99 
        其他室内装饰材料零售 20270  15571  386 
      货摊、无店铺及其他零售业 145669  142658  6975 
        互联网零售 127983  126608  6191 
        生活用燃料零售 15192  14027  714 
        其他未列明零售业 2495  2023  70 
    (二)按登记注册统计类型分
      内资企业 890882  802483  55329 
        国有独资公司 35003  34995 
        私营有限责任公司 634019  575976  45956 
        其他有限责任公司 205677  176630  8781 
        私营股份有限公司 1454  1454  95 
        个人独资企业 12208  11079  469 
        合伙企业 2520  2349  28 
      港澳台投资企业 16130  14852  59 
        港澳台投资有限责任公司 16130  14852  59 
      外商投资企业 341740  262968 
        外商投资有限责任公司 341740  262968 
(三)按控股情况分
      国有控股 539920  432678  5942 
      集体控股 654  654  4 
      私人控股 697087  637057  49394 
      港澳台商控股 11091  9915  49 
   (四)按经营形式分
      独立门店 632964  559398  48443 
      连锁总店(总部) 376495  297722  663 
      连锁直营店 36534  36525  71 
      连锁加盟店 3686  3246  468 
      其他 199074  183412  5744 
 (五)按单位规模分
      中型 136716  112269  9565 
      小型 444307  402924  31128 
      微型 667728  565110  14695 
    (六)按零售业态分
     有店铺零售 1118547  952607  49100 
      食杂店 11746  11320  1034 
      便利店 97026  96295  5823 
      超市 792  792  21 
      大型超市 11138  11037  532 
      仓储会员店 9207  8744  413 
      百货店 385445  337207  24753 
      专业店 592407  478479  15107 
      专卖店 10786  8734  1418 
      无店铺零售 130205  127696  6288 
      电视购物 128379  125869  6284 
    (七)按经营地分
      城镇 1208099  1043863  53973 
      #城区 935447  786630  37639 
      乡村 40653  36440  1416 
    (八)按港澳台商投资情况分
      港商投资 11091  9915  49 
      澳商投资 9189  9189 
      台投资商 14227  14126  11