11-6  限额以上批发和零售业重要商品购进、销售和库存情况
商品名称 单位 购进量 销售量 期末库存量
2023年 2024年 2023年 2024年 2023年 2024年
  大米(稻米) 千克 138646818 143874317 148687375 121294228 65023928 71249264
  白面(小麦面) 千克 171998 132363 264610 134276 9915 4684
  小麦 千克 5721 5901 5025 5695 892 540
  玉米 千克 47138 60234 42939 58185 4781 2593
  大豆 千克 26378 25890 26053 23958 1362 2282
  薯类 千克 30564 44302 30243 43933 753 588
  汽车 60690 10602 65484 10970 4820 1152
    轿车 8565 7083 8524 7327 995 870
注:该表指标为2022年第四季度季报数据。