11-7  限额以上批发和零售业法人企业财务状况(2024年)
单位:万元
   固定资产原价 本年折旧 资产总计 负债合计 所有者权益 主营业务收入 营业成本 税金及附加 营业利润 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 应交增值税 从事批发和零售业活动的从业人员平均人数(人)
  总计 311353.1  14384.2  2942982.7  1765847.7  1168172.4  4198209.3  3794805.5  54337.0  85931.8  98350.4  53331.0  1260 
  一、批发业 192447.2  9342.1  2492179.6  1463545.3  1026212.8  3489520.9  3171649.2  52317.9  67887.8  66406.1  45904.8  609 
    1.按批发行业小类分
      农、林、牧、渔产品批发 35809.2  1468.0  107355.9  77357.0  29998.8  160504.3  155686.8  174.4  -1714.4  2354.5  382.9  35 
        谷物、豆及薯类批发 25588.5  719.8  69257.4  44594.8  24662.5  35598.1  34403.1  64.5  -2766.3  1392.7  17.4  21 
        种子批发 202.4  9.1  14669.5  13367.1  1302.4  16315.3  15140.9  2.8  603.7  594.8  8 
        畜牧渔业饲料批发 10015.9  738.7  20944.1  17256.8  3687.3  81359.8  79799.0  64.1  32.7  254.2  218.7  4 
        林业产品批发 2.4  0.4  2429.6  2102.7  326.9  19582.3  18692.3  39.8  422.8  106.5  146.4  2 
        其他农牧产品批发 55.3  35.6  19.7  7648.8  7651.5  3.2  -7.3  6.3  0.4 
      食品、饮料及烟草制品批发 121413.3  5807.4  322300.4  107673.8  213772.0  847163.4  672264.0  48432.9  52694.9  29669.0  21285.1  254 
        米、面制品及食用油批发 4532.8  74.3  14706.5  9187.3  5519.2  21499.5  20410.5  23.7  -782.6  708.3  10.7  6 
        果品、蔬菜批发 282.0  0.9  492.4  104.4  388.0  2267.1  2128.8  1.3  83.0  15.8 
        肉、禽、蛋、奶及水产品批发 1949.0  110.1  29070.3  22332.7  5883.0  178748.4  175451.0  188.7  697.7  4918.7  928.5  34 
        盐及调味品批发 1027.5  36.2  11530.9  5570.0  5960.9  18436.6  17199.6  41.1  154.4  868.0  161.4  7 
        营养和保健品批发 20.0  4.7  1706.7  1270.9  435.8  1643.4  1506.1  0.9  67.3  51.2  12.5  1 
        酒、饮料及茶叶批发 1406.0  72.5  20897.7  16668.7  4229.0  48725.8  40694.1  139.2  123.9  1236.4  448.5  21 
        烟草制品批发 111920.6  5463.5  237025.7  50215.2  186810.5  559957.5  400443.6  47997.1  51861.8  21274.9  19514.8  175 
        其他食品批发 275.4  45.2  6870.2  2324.6  4545.6  15885.1  14430.3  40.9  489.4  595.7  208.7  9 
      纺织、服装及家庭用品批发 5101.9  126.7  68789.9  30957.3  37832.6  101396.2  95387.7  75.0  2785.6  1660.3  321.1  29 
        服装批发 48.1  9.7  3381.6  1861.0  1520.6  10256.9  9800.8  5.4  36.0  119.9  3 
        化妆品及卫生用品批发 2867.7  92.8  8177.5  4142.0  4035.5  8625.0  7733.8  20.2  235.9  121.4  29.8  4 
        厨具卫具及日用杂品批发 134.7  2.5  4428.6  3446.6  982.0  32235.3  30651.0  16.0  1930.8  103.2  1.0  3 
        灯具、装饰物品批发 30.1  1.2  401.6  146.8  254.8  1959.5  1613.8  7.8  46.6  58.9  1.3  1 
        家用视听设备批发 4416.3  4225.9  190.4  5776.4  5354.3  4.8  40.3  180.6  43.9  1 
        日用家电批发 2020.1  20.4  42069.3  13285.0  28784.3  19255.8  17909.3  12.0  101.6  752.6  147.5  15 
        其他家庭用品批发 1.2  0.1  5915.0  3850.0  2065.0  23287.3  22324.7  8.8  394.4  323.7  97.6  3 
      文化、体育用品及器材批发 260.8  4.0  160390.6  155740.4  4650.2  331193.3  248849.9  961.7  2289.1  17897.5  6702.5  67 
        文具用品批发 43.6  2.8  63705.0  63676.0  29.0  5367.9  5094.9  5.0  76.0  63.0  3.0  1 
        音像制品、电子和数字出版物批发 81936.4  80663.4  1273.0  288559.0  207464.6  945.7  1662.3  17678.5  6665.1  64 
        首饰、工艺品及收藏品批发 214.1  4105.9  1965.3  2140.6  12271.6  12191.9  3.7  288.2  51.0  1 
        其他文化用品批发 3.1  1.2  10643.3  9435.7  1207.6  24994.8  24098.5  7.3  262.6  105.0  34.4  2 
      医药及医疗器材批发 4746.7  257.6  104607.4  78509.5  26097.9  227137.9  214408.5  375.4  3297.7  4495.2  1964.9  60 
        西药批发 4231.4  215.7  74736.8  57421.9  17314.9  193197.7  182944.7  316.3  2801.4  3650.4  1719.7  50 
        动物用药品批发 154.2  18.7  11718.9  7683.5  4035.4  10977.2  9848.1  17.5  197.4  286.9  130.9  5 
        医疗用品及器材批发 361.1  23.2  18151.7  13404.1  4747.6  22963.0  21615.7  41.6  298.9  557.9  114.3  6 
      矿产品、建材及化工产品批发 22623.1  1304.2  1625371.8  928712.7  695091.1  1508494.0  1468572.6  1460.5  8169.2  8406.3  7175.6  124 
        煤炭及制品批发 1218.2  117.1  80013.1  39444.7  39000.5  99382.8  100870.7  169.3  323.5  382.6  532.9  7 
        石油及制品批发 1832.5  58.2  8770.2  5238.2  3532.0  21900.4  20634.2  27.9  -121.4  689.4  1098.7  11 
        非金属矿及制品批发 171.2  25.9  6493.0  5679.6  813.4  16181.0  15799.2  12.8  94.2  85.3  75.9  2 
        金属及金属矿批发 10967.7  445.8  1191646.3  626024.1  565622.2  753222.8  744860.3  624.2  3575.4  1830.1  1366.3  19 
        建材批发 5146.1  328.7  181609.9  138409.8  43200.1  291422.6  274359.5  408.9  2383.4  3239.0  2638.6  46 
        化肥批发 342.6  135.4  7686.0  5660.6  2025.4  20286.1  18615.7  19.3  256.9  496.1  61.0  8 
        其他化工产品批发 2944.8  193.1  149153.3  108255.7  40897.5  306098.3  293433.0  198.1  1657.2  1683.8  1402.2  32 
      机械设备、五金产品及电子产品批发 1894.5  246.8  35627.1  23051.8  12575.3  54365.5  49870.7  100.1  992.7  1405.7  625.7  28 
        农业机械批发 4.6  738.6  322.5  416.1  1543.7  1412.3  0.5  7.3  105.1  2.0  2 
        汽车及零配件批发 1290.0  241.5  11153.9  5921.6  5232.3  9681.6  8988.3  11.9  45.0  308.2  51.6  6 
        摩托车及零配件批发 10.0  1.0  254.8  106.1  148.7  2634.8  2426.8  5.8  65.8  14.8  1.1  1 
        五金产品批发 456.0  215.0  241.0  3621.1  3501.0  0.2  88.6  28.8  2.0  1 
        电气设备批发 0.9  8150.0  7108.5  1041.5  9206.6  8714.1  5.1  96.6  165.5  76.5  2 
        计算机、软件及辅助设备批发 27.1  0.1  2168.9  1746.4  422.5  7705.9  7453.6  5.4  0.7  152.2  69.4  3 
        通讯设备批发 3662.5  3555.4  107.1  3419.8  3335.4  0.8  58.1  6.4  6.9  1 
        其他机械设备及电子产品批发 561.9  4.2  9042.4  4076.3  4966.1  16552.0  14039.2  70.4  630.6  624.7  416.2  13 
      其他批发业 597.7  127.4  67736.5  61542.8  6194.9  259266.3  266609.0  737.9  -627.0  517.6  7447.0  11 
        再生物资回收与批发 24.8  2.1  25094.2  23001.2  2094.2  188923.8  197951.4  711.7  -877.4  120.0  7379.9  5 
        其他未列明批发业 572.9  125.3  42642.3  38541.6  4100.7  70342.5  68657.6  26.2  250.4  397.6  67.1  6 
    2.按登记注册统计类型分
      内资企业 191579.2  9291.4  2486948.0  1459357.8  1025168.7  3476451.8  3159769.2  52292.6  67190.9  66157.2  45768.0  605 
        国有独资公司 30110.7  793.0  78894.6  50120.4  28774.1  45078.1  43263.2  80.0  -3862.7  2022.1  17.4  26 
        私营有限责任公司 35363.5  2296.6  562532.4  392976.2  167134.9  1495270.1  1453223.4  1837.3  10122.6  11149.8  13028.7  206 
        其他有限责任公司 13073.4  603.6  1481732.6  870753.2  610979.3  1310404.1  1198148.7  2223.1  9209.2  32147.5  12191.8  193 
        全民所有制企业(国有企业) 112480.2  5579.8  360384.2  141776.9  218607.3  608812.8  449290.5  48126.5  51831.1  20539.6  19598.5  175 
        个人独资企业 234.2  10.9  1810.2  1645.5  164.7  9952.4  9223.9  15.3  104.6  162.5  867.6  3 
        合伙企业 317.2  7.5  1594.0  2085.6  -491.6  6934.3  6619.5  10.4  -213.9  135.7  64.0  3 
      港澳台投资企业 16.0  2.8  1376.5  1457.4  -80.9  3448.5  3294.4  0.8  34.4  93.1  14.0  2 
        港澳台投资有限责任公司 16.0  2.8  1376.5  1457.4  -80.9  3448.5  3294.4  0.8  34.4  93.1  14.0  2 
      外商投资企业 852.0  47.9  3855.1  2730.1  1125.0  9620.6  8585.6  24.5  662.5  155.8  122.8  2 
        外商投资有限责任公司 852.0  47.9  3855.1  2730.1  1125.0  9620.6  8585.6  24.5  662.5  155.8  122.8  2 
    3.按控股情况分
      国有控股 152676.7  6789.5  1738868.1  900928.1  837939.9  1405283.6  1227363.6  49144.3  52522.7  28995.6  22759.9  260 
      集体控股 107.5  40.9  2402.6  1285.1  1117.5  5009.1  4697.4  6.7  26.6  99.9  21.8  1 
      私人控股 38795.0  2461.0  745677.3  557144.6  186111.3  2066159.1  1927708.2  3141.6  14641.6  37061.7  22986.3  343 
      港澳台商控股 16.0  2.8  1376.5  1457.4  -80.9  3448.5  3294.4  0.8  34.4  93.1  14.0  2 
      外商控股 852.0  47.9  3855.1  2730.1  1125.0  9620.6  8585.6  24.5  662.5  155.8  122.8  2 
    4.按经营形式分
      独立门店 35133.5  1776.6  1540180.3  878170.5  659588.5  1632043.4  1593865.5  2101.4  7421.6  13613.4  12922.1  203 
      其他 157313.7  7565.5  951999.3  585374.8  366624.3  1857477.5  1577783.7  50216.5  60466.2  52792.7  32982.7  405 
    5.按单位规模分
      大型 111762.4  5451.7  324292.8  135998.6  188294.2  972880.1  729363.7  49025.5  53297.8  42713.1  27058.4  265 
      中型 37937.6  1224.1  400153.7  308782.1  91371.6  698620.4  668827.4  1024.2  3125.9  12378.2  5030.5  142 
      小型 40496.4  2502.9  1527533.1  835744.8  690933.7  1409120.0  1367581.3  1755.4  10173.5  10611.8  11068.2  186 
      微型 2250.8  163.4  240200.0  183019.8  55613.3  408900.4  405876.8  512.8  1290.6  703.0  2747.7  16 
    6.按经营地分
      城镇 189941.3  9172.2  2236850.5  1240316.8  995677.3  2827768.9  2511287.0  51290.8  67741.6  59191.8  36253.8  543 
      #城区 168663.4  8410.7  2055686.0  1128091.7  926738.0  2444781.3  2151550.0  50664.2  62134.3  53958.2  33601.4  459 
      乡村 2505.9  169.9  255329.1  223228.5  30535.5  661752.0  660362.2  1027.1  146.2  7214.3  9651.0  66 
    7.按港澳台商投资情况分
      港商投资 16.0  2.8  1376.5  1457.4  -80.9  3448.5  3294.4  0.8  34.4  93.1  14.0  2 
  二、零售业 118905.9  5042.1  450803.1  302302.4  141959.6  708688.4  623156.3  2019.1  18044.0  31944.3  7426.2  651 
    1.按零售行业小类分
      综合零售 56974.7  1424.5  71728.9  41731.6  29563.7  99095.8  86870.6  385.5  -267.8  5966.0  634.7  161 
        百货零售 1903.9  85.3  5202.9  6881.7  -1678.8  13928.3  12069.7  28.5  -47.1  888.1  115.7  23 
        超级市场零售 54970.3  1337.2  65739.6  34713.3  30592.7  82090.7  72341.5  341.7  -324.0  5050.6  518.3  133 
        便利店零售 94.0  1.8  623.2  64.3  558.9  2188.6  1869.0  15.2  66.8  20.1  0.6  2 
        其他综合零售 6.5  0.2  163.2  72.3  90.9  888.2  590.4  0.1  36.5  7.2  0.1  3 
      食品、饮料及烟草制品专门零售 10449.7  610.8  95356.8  51663.0  38131.6  126001.5  110094.4  457.4  7145.8  6048.8  1841.6  131 
        粮油零售 388.9  56.3  6746.3  4504.1  2242.2  7110.4  5743.1  12.9  113.8  313.4  28.3  6 
        糕点、面包零售 453.6  13.5  1954.8  886.6  1053.2  4276.1  3463.9  30.4  414.1  843.1  21.7  19 
        果品、蔬菜零售 831.0  92.2  23477.8  17308.6  6169.2  19280.4  17599.4  13.5  -272.4  1020.6  11.5  16 
        肉、禽、蛋、奶及水产品零售 515.8  41.3  2716.5  1519.7  1196.8  5166.0  4293.4  7.2  176.3  234.2  29.3  8 
        营养和保健品零售 450.5  21.8  3625.9  1690.4  1935.5  5858.6  4776.6  5.7  521.8  238.5  62.0  5 
        酒、饮料及茶叶零售 4788.1  296.9  37465.0  17278.5  19964.5  66006.9  52299.2  260.8  4398.0  2849.2  954.8  56 
        烟草制品零售 1084.1  13.2  11750.4  6322.5  102.7  664.2  6707.5  0.5  718.5  51.7  484.3  8 
        其他食品零售 1937.7  75.6  7620.1  2152.6  5467.5  17638.9  15211.3  126.4  1075.7  498.1  249.7  14 
      纺织、服装及日用品专门零售 378.6  13.9  1174.5  969.5  205.0  4526.2  3589.4  3.1  87.1  205.3  24.2  7 
        服装零售 159.5  2.1  277.4  197.9  79.5  847.3  584.7  0.1  12.3  106.4  3 
        鞋帽零售 5.0  3.0  60.0  60.0  610.0  0.2  9.8  27.0  0.1  1 
        厨具卫具及日用杂品零售 10.8  2.6  474.1  578.1  -104.0  1810.1  1456.2  1.3  -81.2  18.8  21.1  1 
        其他日用品零售 203.3  6.2  363.0  193.5  169.5  1258.8  1548.5  1.5  146.2  53.1  3.0  2 
      文化、体育用品及器材专门零售 798.7  21.7  3900.2  983.0  2917.2  4310.4  3644.0  23.6  48.1  386.9  55.3  9 
        文具用品零售 18.0  142.1  0.9  141.2  590.1  562.1  1.0  -28.9  38.7  16.3  1 
        珠宝首饰零售 680.6  16.8  2598.8  422.1  2176.7  2205.3  1855.7  6.4  50.4  106.7  14.8  4 
        工艺美术品及收藏品零售 100.0  4.8  795.9  438.2  357.7  427.8  315.1  13.5  8.6  132.8  0.1  1 
        其他文化用品零售 0.1  0.1  363.4  121.8  241.6  1087.2  911.1  2.7  18.0  108.7  24.1  2 
      医药及医疗器材专门零售 364.5  20.3  2516.6  3224.4  -707.8  7976.0  6871.6  19.4  -49.8  677.7  60.2  14 
        西药零售 364.5  20.3  2516.6  3224.4  -707.8  7976.0  6871.6  19.4  -49.8  677.7  60.2  14 
      汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 30833.6  1914.7  160081.4  139142.6  20393.5  213756.9  202685.1  441.3  1351.6  7028.8  2123.5  110 
        汽车新车零售 25050.3  1660.9  85777.3  72020.5  13211.5  180815.9  174597.2  349.7  825.4  5931.9  1108.5  84 
        汽车零配件零售 534.7  26.3  821.9  547.3  274.6  2895.6  2736.1  5.8  -69.2  199.0  131.1  3 
        摩托车及零配件零售 148.4  24.7  7300.8  6528.3  772.5  5914.1  4707.5  29.0  42.1  312.1  146.5  8 
        机动车燃油零售 5100.2  202.8  66181.4  60046.5  6134.9  24131.3  20644.3  56.8  553.3  585.8  737.4  15 
      家用电器及电子产品专门零售 1281.7  112.8  26363.0  16533.8  9829.2  72461.6  66274.2  127.0  2003.3  2049.1  372.3  46 
        家用视听设备零售 572.7  220.3  352.4  2206.9  1940.5  3.8  35.1  118.5  29.0  3 
        日用家电零售 1002.1  95.8  22142.3  14518.9  7623.4  61932.7  56960.4  83.8  1643.3  1662.5  308.9  36 
        计算机、软件及辅助设备零售 211.4  15.4  1199.2  259.4  939.8  3112.0  2596.0  10.5  235.7  165.5  27.6  4 
        通信设备零售 50.2  1.1  1777.6  1469.9  307.7  3809.0  3404.0  27.1  79.7  72.7  5.6  3 
        其他电子产品零售 18.0  0.5  671.2  65.3  605.9  1401.0  1373.3  1.8  9.5  29.9  1.2  1 
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 2249.2  219.2  12979.3  4809.1  8170.2  43332.0  36043.4  121.8  2610.3  1618.4  657.1  38 
        五金零售 8.9  748.0  159.8  588.2  1249.7  1163.0  0.5  32.3  31.0  5.8  1 
        灯具零售 225.0  20.2  450.0  400.0  50.0  600.0  501.5  0.3  44.2  12.0  0.3  1 
        家具零售 972.5  90.6  5567.3  1630.3  3937.0  14285.7  11406.3  56.1  972.5  686.4  92.7  17 
        涂料零售 313.5  310.0  3.5  1312.4  1279.2  0.1  -1.9  75.3  0.1  2 
        卫生洁具零售 52.4  8.4  534.2  128.3  405.9  710.3  493.5  1.1  15.3  5.1  6.1  1 
        木质装饰材料零售 57.5  12.5  171.1  20.9  150.2  1570.2  1137.6  14.0  142.1  28.2  0.7  1 
        陶瓷、石材装饰材料零售 73.0  8.9  569.9  413.7  156.2  3334.1  2929.6  1.5  169.9  170.9  43.5  3 
        其他室内装饰材料零售 859.9  78.6  4625.3  1746.1  2879.2  20269.6  17132.7  48.2  1235.9  609.5  507.9  13 
      货摊、无店铺及其他零售业 15575.2  704.2  76702.4  43245.4  33457.0  137228.0  107083.6  440.0  5115.4  7963.3  1657.3  136 
        互联网零售 10020.7  399.0  64099.7  38862.6  25237.1  120705.4  95444.0  397.8  3879.3  6107.3  1251.0  104 
        生活用燃料零售 5475.3  247.2  12046.0  4162.7  7883.3  14111.8  9504.2  37.2  1279.6  1555.1  398.8  28 
        其他未列明零售业 79.2  58.0  556.7  220.1  336.6  2410.8  2135.4  5.0  -43.5  300.9  7.5  4 
    2.按登记注册类型分
      内资企业 110306.0  4695.8  424737.8  286215.6  131981.1  693483.0  610476.0  1993.2  17766.0  30981.2  7210.2  631 
        私营有限责任公司 47885.8  2974.3  254610.2  165536.9  87857.4  587296.3  505937.7  1593.0  18776.6  26080.7  5605.9  541 
        其他有限责任公司 61578.3  1662.5  165554.8  117889.1  42340.5  90565.8  90447.4  358.0  -1450.2  4407.0  1443.0  79 
        私营股份有限公司 95.8  1.3  1721.0  1407.7  313.3  1324.8  740.9  1.9  32.5  113.4  13.2  2 
        个人独资企业 746.1  57.7  2713.1  1412.6  1300.5  11850.6  11087.6  35.7  286.7  334.6  105.3  8 
        合伙企业 138.7  -30.7  169.4  2445.5  2262.4  4.6  120.4  45.5  42.8  1 
      港澳台投资企业 8599.9  346.3  26065.3  16086.8  9978.5  15205.4  12680.3  25.9  278.0  963.1  216.0  20 
        港澳台投资有限责任公司 8599.9  346.3  26065.3  16086.8  9978.5  15205.4  12680.3  25.9  278.0  963.1  216.0  20 
    3.按控股情况分
      国有控股 54344.8  1231.9  149878.4  107560.4  36992.8  51991.8  55782.9  279.9  -717.8  3015.2  830.0  50 
      集体控股 0.2  61.5  25.4  36.1  637.3  502.4  0.7  2.3  46.4  3.3  1 
      私人控股 56259.7  3481.4  275321.8  178629.9  95476.0  645958.6  558588.9  1713.2  18888.0  27936.6  6383.2  585 
      港澳台商控股 8301.2  328.8  25541.4  16086.7  9454.7  10100.7  8282.1  25.3  -128.5  946.1  209.7  15 
    4.按经营形式分
      独立门店 111140.8  4722.1  403912.5  272921.1  129775.5  582377.9  512863.4  1875.4  14502.2  26558.1  5453.2  543 
      连锁总店(总部) 1460.9  29.1  14666.2  10105.2  -764.2  24575.6  29851.0  13.3  628.2  555.2  526.4  17 
      连锁直营店 113.0  5.1  1150.3  267.7  882.6  1530.0  928.2  2.1  50.3  424.8  0.5  10 
      连锁加盟店 289.7  30.7  1166.3  590.0  576.3  3426.1  2873.5  21.5  134.1  103.4  9.3  3 
      其他 5901.5  255.1  29907.8  18418.4  11489.4  96778.8  76640.2  106.8  2729.2  4302.8  1436.8  79 
    5.按单位规模分
      中型 57732.5  1379.0  107793.9  69555.1  38238.8  127529.5  108117.9  473.3  1004.2  8504.3  1588.3  146 
      小型 45247.8  2704.2  198118.9  134753.2  63365.7  405186.1  357362.7  846.1  9154.3  18855.7  3842.5  387 
      微型 15925.6  958.9  144890.3  97994.1  40355.1  175972.8  157675.7  699.7  7885.5  4584.3  1995.4  119 
    6.按零售业态分(汇总口径1)
      有店铺零售 108768.5  4613.2  384941.1  262143.9  116256.1  586053.1  526349.9  1618.2  14128.8  25636.6  6125.3  543 
      食杂店 314.2  12.2  3738.3  1588.8  2149.5  11530.3  8625.0  45.6  481.0  253.3  190.3  8 
      便利店 56418.6  1412.4  70360.3  41635.7  28291.0  91567.5  80720.5  372.8  -847.2  5866.0  653.8  152 
      超市 3.2  0.3  9.2  1.7  7.5  791.7  443.3  -13.3  40.2  2 
      大型超市 852.7  58.0  2739.7  1287.9  1451.8  10878.4  9363.8  12.3  515.1  329.5  30.7  13 
      仓储会员店 596.0  9.7  3824.2  2280.1  1544.1  9016.7  8331.8  2.7  -437.5  370.4  385.9  11 
      百货店 26812.2  1522.6  200264.1  143528.8  56175.0  267971.7  234721.6  742.8  11052.6  11509.9  2669.7  228 
      专业店 23431.3  1553.6  98513.3  67165.0  25801.1  184658.9  174792.0  425.3  3507.1  6931.4  2132.2  125 
      专卖店 340.3  44.4  5492.0  4655.9  836.1  9637.9  9351.9  16.7  -129.0  335.9  62.7  5 
      无店铺零售 10137.4  428.9  65862.0  40158.5  25703.5  122635.3  96806.4  400.9  3915.2  6307.7  1300.9  109 
      电视购物 10137.4  428.9  64805.4  39254.3  25551.1  120986.3  95450.8  400.2  3866.8  6259.2  1294.6  107 
    7.按零售业态分(汇总口径2)
      有店铺零售 108802.9  4622.7  385914.1  262316.5  117056.5  588970.4  528942.2  1622.1  14340.2  25709.8  6157.7  544 
      便利店 1465.3  51.9  6400.7  2692.1  3708.6  17319.8  13738.9  57.3  615.3  432.2  197.1  13 
      超市 56852.0  1439.4  73237.0  42865.9  29937.5  102484.7  90115.4  378.7  -85.5  6093.2  850.5  161 
      折扣店 1130.0  37.4  1696.8  347.5  1349.3  682.3  510.7  0.5  7.1  19.1  0.8 
      仓储会员店 211.1  13.1  1310.4  698.7  611.7  4368.3  3007.4  2.7  99.8  180.6  12.4  5 
      百货店 2291.2  107.8  8169.0  8589.1  -420.1  23564.2  20505.2  36.3  513.1  1116.0  331.7  32 
      购物中心 596.0  9.7  3824.2  2280.1  1544.1  9016.7  8331.8  2.7  -437.5  370.4  385.9  11 
      专业店 27625.7  1695.8  205799.3  147983.8  57255.2  290765.9  257974.3  758.4  11109.6  12132.3  2762.0  236 
      品牌专卖店 23451.6  1566.3  100336.0  69113.5  25675.3  187992.0  175978.1  452.5  3476.3  7114.9  2217.8  129 
      集合店 1124.9  119.2  8088.3  5268.6  2819.7  24072.1  20677.4  64.2  1566.6  725.2  199.6  12 
      无店铺零售 10156.4  435.5  66023.5  40204.0  25819.5  125008.8  98860.7  405.1  4112.1  6705.8  1308.0  111 
      网络零售 10156.4  435.5  64966.9  39299.8  25667.1  123359.8  97505.1  404.4  4063.7  6657.3  1301.7  109 
      电话零售 214.0  4.2  508.5  239.5  269.0  2698.0  1982.0  9.2  204.7  396.7  20.9  6 
      直销 102.2  23.7  1706.6  1294.1  412.5  2608.9  1964.8  3.0  54.4  190.7  46.8  5 
    8.按经营地分
      城镇 110084.3  4670.0  354846.0  227102.5  121202.4  669705.0  589745.9  1958.5  16527.6  30069.2  7057.2  612 
      其中:城区 83250.7  2931.8  252596.1  164396.4  82329.2  416273.7  369502.4  1170.8  6202.9  21022.1  4842.8  402 
      乡村 8821.6  372.1  95957.1  75199.9  20757.2  38983.4  33410.4  60.6  1516.4  1875.1  369.0  39 
    9.按港澳台商投资情况分
      港商投资 8301.2  328.8  25541.4  16086.7  9454.7  10100.7  8282.1  25.3  -128.5  946.1  209.7  15 
      澳商投资 4218.2  180.2  1112.4  2478.6  -1366.2  8381.4  6751.4  13.2  38.7  813.2  174.1  13 
      台投资商 4516.9  197.7  1636.3  2478.7  -842.4  13486.1  11149.6  13.8  445.2  830.2  180.4  18