11-8  限额以上住宿和餐饮业法人企业财务状况(2024年)
单位:万元
  固定资产原价 本年折旧 资产总计 负债合计 所有者权益 主营业务收入 营业成本 税金及附加 营业利润 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 应交增值税 从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(人)
  总计 192027.5  8075.7  307328.2  279783.4  23890.2  129176.9  68361.5  1393.5  -2403.0  26475.8  2622.9  595 
  一、住宿业 172526.0  6948.0  269689.6  259315.1  6719.9  85303.2  38029.5  1215.0  -4971.8  19860.8  2270.5  4339 
    1.按住宿业行业小类分
      旅游饭店 161295.5  6651.3  253164.5  251544.8  -2034.9  75323.7  30983.0  1175.9  -4583.6  17985.3  2025.0  385 
        旅游饭店 161295.5  6651.3  253164.5  251544.8  -2034.9  75323.7  30983.0  1175.9  -4583.6  17985.3  2025.0  385 
      一般旅馆 11227.1  296.5  15636.8  7173.0  8463.8  9144.5  6414.0  38.1  -393.9  1619.7  239.2  43 
        经济型连锁酒店 200.0  20.0  262.0  262.0  290.2  13.8  0.2  93.8  0.2  2 
        其他一般旅馆 11027.1  276.5  15374.8  7173.0  8201.8  8854.3  6400.2  37.9  -393.9  1525.9  239.0  42 
      民宿服务 3.4  0.2  25.7  14.2  11.5  232.8  219.8  0.1  -13.6  27.8  0.8  1 
        民宿服务 3.4  0.2  25.7  14.2  11.5  232.8  219.8  0.1  -13.6  27.8  0.8  1 
      其他住宿业 862.6  583.1  279.5  602.2  412.7  0.9  19.3  228.0  5.5  5 
        其他住宿业 862.6  583.1  279.5  602.2  412.7  0.9  19.3  228.0  5.5  5 
    2.按登记注册类型分
      内资企业 125427.4  5562.3  234231.8  206238.7  24338.5  75864.9  35748.1  928.9  -2567.3  18675.2  1944.3  392 
        私营有限责任公司 99924.7  4902.8  200688.8  187033.2  13655.6  63891.6  28154.8  784.9  -3.1  14227.5  1519.8  318 
        其他有限责任公司 16240.0  537.5  24911.6  17204.6  7707.0  9516.5  5372.9  61.6  -1804.1  3950.8  372.2  56 
        全民所有制企业(国有企业) 7183.2  95.6  6569.3  1177.4  1737.3  1061.1  1414.3  63.7  -1086.6  182.8  31.9  11 
        集体所有制企业(集体企业) 645.3  8.0  473.4  307.4  166.0  261.2  79.8  0.1  -5.8  82.6  0.3  2 
        个人独资企业 1046.3  9.8  690.9  336.2  354.7  484.6  206.7  4.6  300.4  136.2  4.0  3 
        合伙企业 387.9  8.6  897.8  179.9  717.9  649.9  519.6  14.0  31.9  95.3  16.1  3 
      港澳台投资企业 47098.6  1385.7  35457.8  53076.4  -17618.6  9438.3  2281.4  286.1  -2404.5  1185.6  326.2  42 
        港澳台投资有限责任公司 47098.6  1385.7  35457.8  53076.4  -17618.6  9438.3  2281.4  286.1  -2404.5  1185.6  326.2  42 
    3.按控股情况分
      国有控股 21470.5  592.4  29721.8  15134.4  10932.8  8154.2  6129.8  118.8  -2871.2  3305.5  340.7  52 
      集体控股 645.3  8.0  473.4  307.4  166.0  261.2  79.8  0.1  -5.8  82.6  0.3  2 
      私人控股 103311.6  4961.9  204036.6  190796.9  13239.7  67449.5  29538.5  810.0  309.7  15287.1  1603.3  339 
      港澳台商控股 47098.6  1385.7  35457.8  53076.4  -17618.6  9438.3  2281.4  286.1  -2404.5  1185.6  326.2  42 
    4.按经营形式分
      独立门店 168132.6  6731.6  261428.6  257872.7  -98.7  80321.4  35068.6  1188.0  -5124.1  18527.3  2239.2  404 
      连锁加盟店 1690.6  103.4  3703.8  642.7  3061.1  2418.5  1471.1  7.1  58.9  638.6  8.5  12 
      其他 2702.8  113.0  4557.2  799.7  3757.5  2563.3  1489.8  19.9  93.4  694.9  22.8  18 
    5.按单位规模分
      中型 86754.6  3716.1  143085.6  168666.4  -25580.8  30218.5  7528.1  737.8  -3986.7  6234.1  946.7  129 
      小型 71114.5  2762.0  108339.6  85663.3  22676.3  51479.2  27136.8  440.0  -888.6  13270.2  1308.1  294 
      微型 14656.9  469.9  18264.4  4985.4  9624.4  3605.5  3364.6  37.2  -96.5  356.5  15.7  11 
    6.按星级分
      二星 1370.3  63.9  2750.3  819.7  1930.6  974.2  716.9  64.2  316.4  238.4  28.0  60 
      三星 9653.2  328.6  18109.5  8100.8  10008.7  6722.4  3568.0  39.0  210.2  1825.3  275.9  412 
      四星 20156.0  772.1  33985.5  23935.2  10050.3  16671.0  6955.0  140.4  2264.4  4499.6  416.0  968 
      五星 789.7  30.7  3104.3  7479.1  -4374.8  2072.9  1926.2  4.4  -2159.1  1448.2  10.5  184 
      其他 140556.8  5752.7  211740.0  218980.3  -10894.9  58862.7  24863.4  967.0  -5603.7  11849.3  1540.1  2715 
    7.按经营地分
      城镇 172084.4  6914.3  268568.1  256069.2  8844.3  81594.0  36412.2  1206.5  -5153.6  18785.2  2203.8  415 
      其中:城区 150634.2  6085.3  232635.5  230490.9  -1510.0  61008.7  26234.7  1044.6  -7767.4  14854.8  1676.1  320 
      乡村 441.6  33.7  1121.5  3245.9  -2124.4  3709.2  1617.3  8.5  181.8  1075.6  66.7  19 
    8.按港澳台商投资情况分
      港商投资 46409.6  1322.2  34277.6  52271.8  -17994.2  8160.0  1744.4  254.7  -2454.6  770.6  249.5  33 
      澳商投资 14754.4  538.4  16155.1  20522.8  -4367.7  6997.9  1534.5  278.0  -988.0  621.4  211.9  31 
      台投资商 14065.4  474.9  14974.9  19718.2  -4743.3  5719.6  997.5  246.6  -1038.1  206.4  135.2  22 
  二、餐饮业 19501.5  1127.7  37638.6  20468.3  17170.3  43873.7  30332.0  178.5  2568.8  6615.0  352.4  1609 
    1.按餐饮业行业小类分
      正餐服务 19187.7  1105.7  35315.0  19004.8  16310.2  41289.7  28221.4  172.2  2371.5  6417.1  341.7  155 
        正餐服务 19187.7  1105.7  35315.0  19004.8  16310.2  41289.7  28221.4  172.2  2371.5  6417.1  341.7  155 
      快餐服务 130.7  2.2  471.3  148.5  322.8  989.0  839.1  2.1  70.7  54.5  1.8  3 
        快餐服务 130.7  2.2  471.3  148.5  322.8  989.0  839.1  2.1  70.7  54.5  1.8  3 
      其他餐饮业 183.1  19.8  1852.3  1315.0  537.3  1595.0  1271.5  4.2  126.6  143.4  8.9  3 
        小吃服务 32.6  2.5  168.6  28.8  139.8  790.3  471.9  3.1  169.4  88.9  7.8  2 
        其他未列明餐饮业 150.5  17.3  1683.7  1286.2  397.5  804.7  799.6  1.1  -42.8  54.5  1.1  1 
    2.按登记注册类型分
      内资企业 19501.5  1127.7  37638.6  20468.3  17170.3  43873.7  30332.0  178.5  2568.8  6615.0  352.4  161 
        私营有限责任公司 18953.7  1094.7  35002.5  18783.2  16219.3  41260.3  28491.6  152.2  2480.5  6340.4  315.9  154 
        其他有限责任公司 52.2  11.1  1262.2  1051.5  210.7  1728.3  1278.9  24.0  -20.0  78.9  33.4  2 
        个人独资企业 495.6  21.9  1373.9  633.6  740.3  885.1  561.5  2.3  108.3  195.7  3.1  4 
    3.按控股情况分
      国有控股 51.2  10.9  1246.6  1037.2  209.4  840.8  674.9  2.8  -36.1  3.0  1.0 
      私人控股 19450.3  1116.8  36392.0  19431.1  16960.9  43032.9  29657.1  175.7  2604.9  6612.0  351.4  161 
    4.按经营形式分
      独立门店 16900.8  996.5  33732.6  18758.1  14974.5  39866.3  27592.2  169.9  2558.8  5956.3  338.1  142 
      连锁加盟店 80.0  1.0  490.2  269.1  221.1  1087.9  657.0  4.9  62.0  79.8  3.1  7 
      其他 2520.7  130.2  3415.8  1441.1  1974.7  2919.5  2082.8  3.7  -52.0  578.9  11.2  11 
    5.按单位规模分
      小型 18312.5  967.5  32324.2  17823.3  14500.9  34689.7  22831.1  121.0  1669.5  6060.7  303.2  143 
      微型 1189.0  160.2  5314.4  2645.0  2669.4  9184.0  7500.9  57.5  899.3  554.3  49.2  18 
    6.按经营地分
      城镇 15945.6  967.7  33598.0  20165.5  13432.5  39179.8  26752.8  130.5  1925.9  6212.9  279.8  149 
      其中:城区 13237.0  845.3  29468.5  19226.6  10241.9  28165.0  18433.2  98.6  880.5  5108.2  226.5  117 
      乡村 3555.9  160.0  4040.6  302.8  3737.8  4693.9  3579.2  48.0  642.9  402.1  72.6  12