12-8  外商直接投资合同金额
单位:万美元
  外商直接投资
#合资企业 #合作企业 #独资企业
1980 45 45
1981
1982
1983 2 2
1984 127 29 98
1985 316 112 205
1986 116 108 9
1987 13 13
1988 357 263 94
1989 657 476 56 126
1990 820 180 20 621
1991 1951 985 180 786
1992 12244 4691 1475 6091
1993 27667 11032 1052 15566
1994 24688 10919 2499 11270
1995 17540 9889 1282 6369
1996 22486 2835 71 19580
1997 23175 819 45 22311
1998 20723 2958 263 17502
1999 21520 5652 146 15722
2000 18586 3729 145 14712
2001 20598 5949 375 14269
2002 28092 3095 5060 19926
2003 35558 4422 667 30469
2004 40022 1570 120 38332
2005 44437 2097 5145 38477
2006 60211 13463 2464 44284
2007 68137 7744 999 59394
2008 75714 4105 5050 66559
2009 79717 4435 10188 65094
2010 83848 6823 2593 74432
2011 94675 16900 2780 74995
2012 106282 28939 77046
2013 35294 1375 28488
2014 35368 3979 31389
2015 54260 40130 14131
2016 22958 6878 16080
2017 22974 21991 983
2018 115389 33521 81869
2019 300567 216620 3500 80447
2020 76939 20765 55062
2021 32126 22012 891 9223
2022 5478 3308 5 2165
2023 37955 10642 27313
2024 14236
注:1.2018年起对外贸易采用人民币口径统计,与历史年份不具备可比性,单位为万元;2.2022年起外商直接投资采用美元口径统计,与历史年份不具备可比性,单位为万美元;3.根据最新《外商投资法》,仅统计外商投资企业,《中华人民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国外资企业法》《中华人民共和国中外合作经营企业法》同时废止。