14-6  各类医院数(2024年)
    机构数(个) 医院职工人数(人) 卫生技术人员(人) 医疗床位数(张)
#医生数 护师、士
  53  14174  12329  3892  6385  13136 
  综合医院 29  10680 9376  2979  4887  8754 
  中医医院 9  2028 1792  614  821  1824 
  中西医结合医院 1  465 385  124  181  390 
  专科医院 14  1001  776  175  496  2168 
    精神病医院 6  444  374  72  265  1550 
    康复病院 2  178  108  21  60  300 
注:其中专科医院数包含精神病医院及康复病院。