14-7  各类医院诊疗情况(2024年)
  诊疗人数
(人数)
入院人数
(人)
出院人数
(人)
病床周转数
(次)
#门急诊
  20983552 20230844 451945 452073 28.1
  综合医院 6199965 6162996 305518 305602 36.3
  中医医院 1409886 1364720 58839 58702 32.6
  中西医结合医院 186846 172700 8593 8581 22
  专科医院 163185 162469 13540 13408 6.8
    精神病医院 58634 57918 2812 2773 1.9
    康复病院 20878 20878 1953 1880 6.3
  卫生院 3993250 3738827 47889 48215 19.6
  妇幼保健院(所、站) 719924 719307 9673 9675 19.1
  社区卫生服务中心(站) 2116838 1907146 6733 6730 12.8
  门诊部 730816 685966 0 0 0
  诊所.卫生所.医务室 2641553 2601739 0 0 0
注:总计数为全市医疗机构合计数,专科医院人数包含精神病医院及康复病院。